Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah LSM & ORMAS di Kabupaten Purwakarta Yang Terdaftar dan Melapor ke Kantor Kesbangpol Kab. Purwakarata Tahun 2018
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
25 Oktober 2023
09 Mei 2023
Pemerintahan
Jumlah LSM & ORMAS di Kabupaten Purwakarta Yang Terdaftar dan Melapor ke Kantor Kesbangpol Kab. Purwakarata Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
089604685861
LSM & ORMAS
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama ormas lsm | Alamat | Ketua | Berbadan hukum nomor | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama ormas lsm | Alamat | Ketua | Berbadan hukum nomor | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC PERKUMPULAN PRO JOKOWI (PROJO) | JL. IPIK GANDAMANAH NO 54 KEL. MUNJULJAYA KEC. PURWAKARTA | 1.INDRA IRAWAN, SH 2.UCHE ISWANTO 3.NANA JUMHANA | AHU-00483.60.10.2014 11 FEBRUARI 2015 | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN BIRRUL WALLIDAIN PURWAKARTA | JL. RE. MARTADINATA NO.19 RT 025/005 KEL. NAGRITENGAH | 1.TJETJEP NURUL YULIAMAN 2.AHMAD YADI KURNIAWAN, ST 3.SALEH AMIR BAJRI | AHU- 0018977.AH.01.04.TAHUN 2017 11 FEBRUARI 2015 | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PALANG MERAH INDONESIA | JL. TAMAN PAHLAWAN NO. 10 PURWAKARTA 41115 | 1.H. LALAM MARTAKUSUMAH, SE. M.SI 2.Drs.H.AEP RUSJAMAN KARTIWA 3.HASANUDIN, S.Pd | - 7 NOVEMBER 1968 | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC LEMBAGA ANTI NARKOTIKA NASIONAL (LANNI) | - | 1.LALA NURJANAH 2.AGUS SAHRONI 3.HABIBI SAEPUL BAHRI | - 5 MARET 2018 | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) | JL. RAYA KAPTEN HALIM KP. GEMBONG RT 027/007 KELURAHAN NAGRIKIDUL KEC/KAB. PURWAKARTA | 1.AGUS KUSNADI 2.REFRINA MINTARYATI WIRATMADJA 3.RAHMAN TANJUNG | AHU- 0004211.AH.01.07.TAHUN 2017 26 DESEMBER 2017 | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FORUM KOMUNIKASI WARTAWAN PURWASUKA (FORKOWAP) | KP. SIMPANG RT 002/001 DESA SIMPANG KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA | 1.H. JENAL ARIFIN 2.SAPUL MALIK 3.JALALUDIN | - 12 MARET 2018 | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC PERKUMPULAN ADVOKAT INDONEISA (PERADIN) | KP. CIPEUTEUY RT 011/002 DESA CILEGONG KEC. JATILUHUR | 1.SUPRIYADI, SH 2,AGUS WALUYO, SH 3.KOBUL NUGRAHA, SH | AHU-00121.60.10.2014 27 FEBRUARI 2018 | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC LSM JARING GARUDA NKRI | KP. LEGOKBARONG RT 09/04 DESA PUSAKAMULYA KEC. KIARAPEDES | 1.ASEP RAHMAT SALEH SETIAJI 2.IRVAN GUNAWAN 3.NURLIATINI | AHU- 0004241.AH.01.07.TAHUN 2017 | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG PURWAKARTA | PURNAWARMAN BARAT RT 016/003 KELURAHAN SINDANGKASIH | 1.WASIS SUGIANTO, SH 2.MULYANTO 3.PORDAWAN | - | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC BANTENG MUDA INDONESIA (BMI) | JL. LURAHKAWI RT 04/01 DESA CIKAOBANDUNG KEC. JATILUHUR | 1.SUTISNA, S.H, M.H 2.DENDRI MIFTHA AGUSTIAN 3.DENA ANDRIANA | NO. 29 20 NOVEMBER 2017 NAWANGANDI KUSUMA, S.H., M.KN | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELOMPOK PETANI IKAN ANSERTA | JL. IR H DJUANDA KP TARUMASARI (SERPIS) RT 017/005 DESA JATIMEKAR | 1.TAOFIK HIDAYAT 2.YAYAN SOPIYAN 3.UJANG ABDUL RAHMAN | NO. 01 11 MEI 2018 RADEN RIENCE CAHYANAWATY, S.H., M.KN | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LEMBAGA GARUDA MUDA INDONESIA | JL. RAYA SADANG RUKO PERUM PAKUAN LT II NO. 5 RT/RW 06/06 KELURAHAN CISEUREUH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA | 1.IRWAN MANSYUR 2.UNTUNG 3.BUDI RASMONO | NO. 19 30 DESEMBER 2014 BAMBANG PRIHANDOKO, SH | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LSM â FPR LASKAR KOMANDO RAKYAT | KP. CIWARENG WETAN RT 013/005 DESA CIBOGOGIRANG KEC. PLERED | 1.H. DUDUY ABDULLAH 2.H.DINDIN 3.H.ANDE JAELANI | NO. 01 08 FEBRUARI 2010 ASEP SUBRATA, SH | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LEMBAGA ANTI NARKOTIKA PURWAKARTA | KP. MEKARSARI RT 09/03 DESA CIKUMPAY KEC. CAMPAKA | 1.TOMMY YUNIARSO 2.ADE SUMIATI 3.SUCI RISMAWATI | NO. 05 12 JANUARI 2018 TITA EKA CITARESMI, SH | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ALIANSI MAHASISWA MASYARAKAT PURWAKARTA | JL. PRAMUKA GG. PEJUANG KP. TEGALNANGKLAK RT 021/008 DESA BUNDER KEC. JATILUHUR KAB. PURWAKARTA | 1.SLAMET KOSWARA 2.SAEFUL ANWAR,SE 3.MUHAMAD SOFYAN TSAORI,S.SY | NO. 19 18 MEI 2018 AZHAR, SH | 2018 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LSM â GENERASI MASYARAKAT PEDULI ALAM & LINGKUNGAN HIDUP (LSM â GEMPAL) | JL. LODAYA KP. BARU RT 003/001 KELURAHAN NAGRI TENGAH KECAMATAN PURWAKARTA | 1.NURWALI 2.JAJANG SAEFUDIN 3.NONI BAHARI | NO. 87 29 APRIL 2016 AHMAD ALI NURDIN, SH | 2018 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LASKAR MERAH PUTIH MARKAS CABANG PURWAKARTA (LMP MC PWK) | JL. IPIK GANDAMANAH KP. RAWASARI RT 11/03 KEL. MUNJULJAYA | 1.JAKARIA 2.ROBIANSYAH PRATAMA,SE 3.ATIF SUGANDA | NO. 08 30 AGUSTUS 2004 IRMA BONITA, SH | 2018 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ISLAMIC CENTRE GAROKGEK (ICG) | GAROKGEK TENGAH RT 15/04 KIARAPEDES PURWAKARTA 41175 | 1.AL HABIB ALI AL ATHOS 2. NENENG KURAESIN 3.SYARIFAH ROGOAN AL ATHOS | NO. 02 9 OKTOBER 2012 HENNY ARYADIYANI, SH., M.KN | 2018 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN MIFTAHUL MAâARIF TEGAL LAJA | KP. TEGALAJA RT 003/002 DESA SINDANGLAYA KEC. SUKATANI | 1.AHMAD SAYUTI, S.PD.I 2.AHMAD NAWAWI 3. SIFA NURâALAM | NO. 04 11 JANUARI 2016 YULIA CHAIRANI, SH., M.KN | 2018 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN KOMUNIKASI OJEK PURWAKARTA (PKOP) | GANG NUSA INDAH IV RT 005/001 KEL. NAGRIKALER KECAMATAN PURWAKARTA | 1.ANDRI SETIAWAN 2.USMAN MUSLIHAT 3.DIDI TARSIDI | NO. 01 16 APRIL 2018 ANEU AGUSTIN, SH | 2018 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD LSM LASKAR NKRI | KP. TEGALJUNTI RT 001/004 KELURAHAN TEGALMUNJUL KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA | 1.DADANG HERYANTO. 2.ENCEP MUSTOPA 3.WIWI ANEKAWATI | NO. 10 26 MARET 2014 MEISYARANI, SH | 2018 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC HIMPUNAN PENCAK SILAT INDONESIA GADJAH PUTIH MEGA PAKSI PUSAKA KABUPATEN PURWAKARTA | KP. CIWARENG WETAN RT 013/005 KELURAHAN/DESA CIBOGOGIRANG KEC. PLERED KAB. PURWAKARTA | 1.HERI YANTO 2.YAYAT JATNIKA, A.Md 3.CECEP MULYANA | NO. 176 05 JANUARI 2018 BAYU PRATAMA, SH., MKN | 2018 |
Total |