Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Kiarapedes Tahun 2023
Dataset terkait topik kependudukan dan ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Kecamatan Kiarapedes yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Kolom Selanjutnya : Menyatakan Isi dataset yang diambil dari sesuai dengan data sebenarnya dengan tipe Numerik / Teks.
- Satuan : Menyatakan satuan dari data yang telah diisikan sesuai dengan satuan yang diambil dengan tipe data teks.
- Tahun : Menyatakan Pengambilan data yang diambil berdasarkan tahun pengisian data dengan tipe Numerik/Teks.
Sumber Data : - Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024
- Desa
11 September 2024
11 September 2024
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Kiarapedes Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Kiarapedes
Kecamatan Kiarapedes
Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Camat Kiarapedes
081912513768
Orang
Desa
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Tanaman pangan | Perkebunan | Kehutanan | Peternakan | Perikanan | Buruh tani | Penggalian | Industri | Listrik gas dan air | Bangunan | Pedagang | Angkutan | Keuangan | Pns | Tni polri | Perorangan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Tanaman pangan | Perkebunan | Kehutanan | Peternakan | Perikanan | Buruh tani | Penggalian | Industri | Listrik gas dan air | Bangunan | Pedagang | Angkutan | Keuangan | Pns | Tni polri | Perorangan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081001 | 32.14.17.2009 | PUSAKAMULYA | 292 | 146 | 152 | 2 | 0 | 246 | 0 | 447 | 63 | 254 | 112 | 56 | 0 | 37 | 2 | 143 | ORANG | 2024 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081002 | 32.14.17.2003 | PARAKAN GAROKGEK | 521 | 486 | 0 | 56 | 0 | 378 | 0 | 324 | 5 | 430 | 168 | 2 | 0 | 25 | 4 | 0 | ORANG | 2024 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081003 | 32.14.17.2002 | CIRACAS | 560 | 530 | 25 | 510 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | ORANG | 2024 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081004 | 32.14.17.2001 | KIARAPEDES | 241 | 260 | 154 | 205 | 4 | 545 | 0 | 18 | 5 | 25 | 200 | 20 | 1 | 51 | 3 | 0 | ORANG | 2024 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081005 | 32.14.17.2008 | CIBEBER | 0 | 170 | 0 | 6 | 0 | 158 | 0 | 70 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081006 | 32.14.17.2010 | SUMBERSARI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 2 | 32 | 115 | 2 | 3 | 8 | 1 | 73 | ORANG | 2024 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081007 | 32.14.17.2005 | MEKARJAYA | 90 | 105 | 3 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | ORANG | 2024 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081008 | 32.14.17.2006 | MARGALUYU | 2 | 135 | 54 | 381 | 73 | 142 | 0 | 1 | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081009 | 32.14.17.2007 | GARDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 3 | 45 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081010 | 32.14.17.2004 | TARINGGUL LANDEUH | 480 | 50 | 60 | 50 | 15 | 235 | 5 | 20 | 4 | 355 | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | ORANG | 2024 |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total |