Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan sex ratio di Kecamatan Wanayasa Tahun 2017
Dataset terkait topik Kependudukan & Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Kecamatan Wanayasa yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Wanayasa Dalam Angka tahun 2018 )
20 September 2024
24 Mei 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kecamatan Wanayasa Tahun 2017
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Wanayasa
Kecamatan Wanayasa
-
Kecamatan Wanayasa
083135712010
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Wanayasa Dalam Angka tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Penduduk laki laki | Penduduk perempuan | Laki dan perempuan | Sex ratio | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Penduduk laki laki | Penduduk perempuan | Laki dan perempuan | Sex ratio | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2008 | 3214080001 | NANGERANG | 1.031 | 1.013 | 2.044 | 102 | JIWA | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2004 | 3214080002 | SIMPANG | 978 | 947 | 1.925 | 103 | JIWA | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2012 | 3214080003 | SAKAMBANG | 750 | 748 | 1.498 | 100 | JIWA | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2005 | 3214080004 | NAGROG | 1.261 | 1.154 | 2.415 | 109 | JIWA | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2006 | 3214080005 | CIBUNTU | 806 | 765 | 1.571 | 105 | JIWA | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2010 | 3214080006 | SUMURUGUL | 897 | 822 | 1.719 | 109 | JIWA | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2011 | 3214080007 | RAHARJA | 728 | 712 | 1.44 | 102 | JIWA | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | WANAYASA | 2.595 | 2.596 | 5.191 | 100 | JIWA | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2007 | 3214080009 | BABAKAN | 1.778 | 1.718 | 3.496 | 103 | JIWA | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2003 | 3214080016 | WANASARI | 1.78 | 1.651 | 3.431 | 108 | JIWA | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2014 | 3214080017 | LEGOKHUNI | 1.388 | 1.233 | 2.621 | 113 | JIWA | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2009 | 3214080018 | CIAWI | 1.482 | 1.427 | 2.909 | 104 | JIWA | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2002 | 3214080019 | SUKADAMI | 1.75 | 1.711 | 3.461 | 102 | JIWA | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2013 | 3214080020 | TARINGGUL TONGGOH | 1.816 | 1.704 | 3.52 | 107 | JIWA | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2015 | 3214080021 | TARINGGUL TENGAH | 1.865 | 1.704 | 3.569 | 109 | JIWA | 2018 |
Total |