Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta 2018

Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.

06 Juni 2024

06 Juni 2024

Pemerintahan

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta 2018

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

-

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

087779742150

Jiwa

-

No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Perangkat daerah Sd Smp Sma D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 Jumlah
No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Perangkat daerah Sd Smp Sma D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 Jumlah
1 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH 5 3 56 0 0 1 2 36 20 0 123
2 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DPRD 0 0 24 2 0 2 1 13 4 0 46
3 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT DAERAH 0 3 12 1 0 1 0 29 6 0 52
4 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENDIDIKAN 7 21 398 11 617 32 3 3.326 163 0 1255.326
5 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KESEHATAN 2 3 134 10 0 286 8 129 26 0 598
6 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, DAN PENGAIRAN 5 7 56 0 0 3 0 27 5 0 103
7 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 3 0 36 0 0 4 0 22 9 1 75
8 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 1 14 0 0 1 0 17 8 0 41
9 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7 6 71 1 0 1 0 20 2 0 108
10 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEMADAM KEBAKARAN 0 0 29 0 0 0 3 16 6 0 54
11 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 1 1 10 0 2 3 0 18 5 0 40
12 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 35 24 58 0 0 1 0 21 10 0 149
13 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 2 74 0 0 1 0 22 8 0 108
14 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 1 8 0 0 0 1 12 7 0 29
15 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA 0 0 17 0 0 3 0 9 9 0 38
16 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERHUBUNGAN 4 9 52 0 0 3 0 17 7 0 92
17 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 1 20 1 0 4 0 16 6 0 48
18 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 8 4 39 1 0 2 0 31 4 1 90
19 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 16 0 0 3 2 25 7 0 53
20 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0 0 23 0 0 0 0 17 6 0 46
21 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 13 0 0 3 1 15 5 0 37
22 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 0 1 28 1 0 10 1 31 9 0 81
23 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0 1 22 0 0 5 0 26 9 0 63
24 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 0 17 0 0 0 1 20 12 0 50
25 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 24 2 0 4 2 27 7 0 66
26 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENDAPATAN DAERAH 0 1 27 1 0 5 0 30 3 0 67
27 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 29 0 0 1 5 18 12 0 65
28 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH 0 3 105 4 0 174 5 48 40 0 379
29 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 0 7 0 0 0 1 2 1 0 11
30 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PURWAKARTA 1 5 46 0 0 2 2 29 3 0 88
31 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PASAWAHAN 0 0 10 0 0 0 0 7 1 0 18
32 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PONDOKSALAM 0 0 8 1 0 0 1 10 1 0 21
33 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN WANAYASA 0 0 15 0 0 0 0 6 1 0 22
34 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN KIARAPEDES 0 0 12 0 0 0 0 4 1 0 17
35 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BOJONG 0 0 19 0 0 0 1 1 2 0 23
36 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN DARANGDAN 0 0 11 0 1 0 0 6 1 0 19
37 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUKATANI 0 2 15 0 0 1 1 4 2 0 25
38 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PLERED 0 1 9 0 0 0 1 6 2 0 19
39 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN TEGALWARU 0 0 12 0 0 0 1 3 3 0 19
40 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN MANIIS 0 1 7 0 0 0 0 5 2 0 15
41 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN JATILUHUR 0 0 9 0 0 0 0 4 3 0 16
42 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUKASARI 0 2 6 0 0 0 1 6 1 0 16
43 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BABAKANCIKAO 0 1 13 0 0 1 0 3 3 0 21
44 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BUNGURSARI 0 0 12 0 0 1 1 3 3 0 20
45 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN CAMPAKA 0 0 9 0 0 1 0 8 2 0 20
46 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN CIBATU 1 0 12 0 0 0 1 4 2 0 20
47 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KPUD 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 11
Total