Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Capaian Layanan Air Minum Program DAK Fisik Air Minum-Reguler di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Dataset terkait topik Perairan ini dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait dengan tipe teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
12 Juli 2024
12 Juli 2024
Perairan
Capaian Layanan Air Minum Program DAK Fisik Air Minum-Reguler di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
-
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
087719937813
Rumah
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Program | Kelurahan desa | Kecamatan | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Program | Kelurahan desa | Kecamatan | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | PASIRMUNJUL | SUKATANI | 100 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | PASAWAHAN | PASAWAHAN | 77 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | CIBOGOHILIR | PLERED | 120 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | CIHERANG | PASAWAHAN | 130 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | CILANGKAP | BABAKANCIKAO | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | CIPICUNG | SUKATANI | 75 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | CISALADA | JATILUHUR | 70 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | LIUNGGUNUNG | PLERED | 70 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | PAMOYANAN | PLERED | 70 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | PANYINDANGAN | SUKATANI | 150 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | PASIRANGIN | DARANGDAN | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | PASIRJAMBU | MANIIS | 100 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | SEMPUR | PLERED | 70 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | SIRNAGALIH | MANIIS | 80 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | SUKASARI | SUKASARI | 145 | SATUAN RUMAH/SR | 2023 |
Total |