Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kecamatan Sukatani Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
22 Februari 2024
Jalan & Tata Ruang
Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kecamatan Sukatani Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
PJU
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kecamatan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kecamatan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | SUKATANI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN KANROR DESA | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIKADU SAMPING JEMBATAN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIKADU PINTU MASUK GANG RW. 06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIKADU SAMPING SPBU | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | GANG PERUM GRRIYA ABDI NEGARA | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. EMPANGSARI SAMPING INDOMART | 5 | - | 5 | UNIT | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. EMPANGSARI DEPAN SALON OCA | 1 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN GANG SMK YPB | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN TAMBAL BAN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN GANG SMUN SUKATANI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN CUCI MOBIL CIMUNTUK | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN POLSEK SUKATANI | 2 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN TAMBAL BAN PERTAMAN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | SAMPING JEMBATAN CILALAWI | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | SAMPING GANG PASAR ANYAR | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN KIOS TAPE RW. 08 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN GANG AL WATON/DEPAN SDN 11 SUKATANI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIMUTUK RT. 02/DALAM | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIMANGLID RT. 29/08/DI DALAM | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIBUNTU RT. 27/08/DIDALAM | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIKARAY RT. 01` RW. 01 | 4 | - | 4 | UNIT | 2018 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. MALANGNENGAH RT. 02/01 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. MALANGNENGAH RT. 04/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. MALANGNENGAH RT. 05/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. MALANGNENGAH RT. 05/02 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. HANURA RT. 06/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. MALANGNENGAH RT. 11/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. MALANGNENGAH RT. 14/03 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | WILAYAH RT. 002/001 | 3 | 1 | 2 | UNIT | 2018 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | WILAYAH RT. 003/001 | 2 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | WILAYAH RT. 004/002 | 2 | 2 | - | UNIT | 2018 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | WILAYAH RT. 006/002 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. SUKAMAJU RT. 002/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. BLOK 5 D RT. 004/002 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIGEBANG RT. 008/003 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | CIPICUNG | - | - | - | UNIT | 2018 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CILALAWI RT. 10 RW. 01 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CILAWANG RT. 023/008 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. ADAT RT. 023/008 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIBANTAR RT. 020/005 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIBANTAR RT. 021/006 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. PASIR MALAKA RT. 022/005 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. PASIRLAJA RT. 024/007 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. PASIRLAJA RT. 025/007 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. PASIRLAJA RT. 026/007 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIANTING RT. 14/004 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIANTING RT. 15/004 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIANTING RT. 16/004 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIANTING RT. 005/002 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIANTING RT. 006/002 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIANTING RT. 007/002 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIANTING RT. 008/002 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. ANDIR RT. 018/005 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIANTING RT. 002/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIANTING RT. 001/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIANTING RT. 010/003 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. PASIR MUNJUL RT. 001/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIJANTUNG RT. 008/006 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DESA TAJURSINDANG RT. 01/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIBODAS RT. 01/01 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIBODAS RT. 06/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIBODAS RT. 07/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIBODAS RT. 04/02 | 2 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. SINDANG RT. 012/003 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | RW. 01 | 3 | 1 | 2 | UNIT | 2018 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | RW. 02 | 3 | 1 | 2 | UNIT | 2018 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | RW. 03 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | RW. 04 | 4 | 1 | 3 | UNIT | 2018 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | RW. 05 | 3 | 1 | 2 | UNIT | 2018 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIBODAS RT. 021/003 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP PANYINDANGAN RT. 04/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. PANUNGGAL RT. 06/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIJANTUNG RT. 01/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. TAJUR RT. 06/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | KP. CIGINTUNG RT. 02/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN TK MULYATI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN KANTOR ORGANISASI PEMUDA JATI DIRI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | BELOKAN BEKAS TAMBANG PASIR | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | PINTU MASUK TAMAN CIKAO | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | SAMPING PINTU MASUK TAMAN CIKAO | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | SAMPING PD. AIR LANGGAR JAYA | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN TK BINTANG 3 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN RM. IHC | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | SAMPING MASJID AL IKHLAS PAS BELOKAN PERLIM | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN TAMBAL BAN PAS BELOKAN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | PINTU MASUK PERUM SINDANG JAYA PERMAI | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | SAMPING TAMBAL BAN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN RM GANDA SARI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN MASJID JAMI BAITUL RIDWAN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | PINTU MASUK KAWASAN PDIB CITAPEN | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN RM SOTO SADAPUR | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | SAMPING RM SOTO SADAPUR | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | SAMPING RM SATE MARANGGI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | DEPAN LAPANGAN VOLLY BELOKAN GUNUNG PUTRI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | SUKATANI | BATAS DESA JEMBATAN GUNUNG PURTI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
Total |