Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di kecamatan campaka
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Campaka & Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2023
18 Januari 2024
02 Maret 2023
Kesehatan
Nama Posyandu di kecamatan campaka 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Kecamatan Campaka
-
Kepala Dinas Kesehatan
087872759369
Posyandu
Dinas Kesehatan Tahun 2023
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CAMPAKA | CAMPAKASARI | FLAMBOYAN 1 | KP. SUKATANI RT 01/01 | 1 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 2 | KP. KARAJAN RT 04/01 | 1 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 3 | KP. KAUM RT 07/03 | 1 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 4 | KP. SUKAMAJU RT 12/ 04 | 1 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 5 | KP. SUKAMAJU RT 12/04 | 1 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 6 | PERUM FORTUNA RT 19/05 | 1 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CAMPAKA | ANGGREK 1 | KP. KAUM RT 01/01 | 1 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 2 | KP. SUKAMULYA RT 02/01 | 1 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 3 | KP. HEGARMANAH RT 04/02 | 1 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 4 | KP. CIBOGO RT 09/03 | 1 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 5 | PERUM KOTA BARU RT 13/04 | 1 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIKUMPAY | NUSA INDAH 1 | KP.PASARMINGGU RT 04 RW 01 | 1 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 2 | KP. CIKANANGA RT 06 RW 02 | 1 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 3 | KP. MEKARSARI RT 08 RW 03 | 1 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 4 | KP. CIKUMPAY RT 012 RW 04 | 1 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 5 | KP. CITAMIANG RT 016 RW 05 | 1 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 6 | CIKUMPAY RT 017 RW 05 | 1 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 7 | CIKUMPAY RT 021 RW 05 | 1 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BENTENG | DAHLIA 1 | BENTENG 5/2 | 1 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA 2 | BENTENG 7/3 | 1 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA 3 | BENTENG 12/4 | 1 | ||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA 4 | BENTENG 2/1 | 1 | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA 5 | PERUM BENTENG MUTIARA MAS | 1 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIRENDE | MELATI 1 | KP.TANJUNG WARI RT 01/01 | 1 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 2 | KP. CIRANJI RT 04/02 | 1 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 3 | KP. CIBULAO RT 08/03 | 1 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 4 | KP. BATU DATAR RT 09/04 | 1 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIJAYA | MELATI 1 | KP. PALDALAPAN RT 09/02 | 1 | |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 2 | KP.MEKAR JAYA RT 05/01 | 1 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 3 | KP. DUREN RT 14/04 | 1 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 4 | KP. MEKAR JAYA RT 1/1 | 1 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KERTAMUKTI | ASOKA 1 | KP. NAGROG RT 1 RW 1 | 1 | |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ASOKA 2 | KP. NAGROG RT 4 RW 2 | 1 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ASOKA 3 | KP. BAKAN BANDUNG RT 6 RW 3 | 1 | ||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ASOKA 4 | KP. CIKADU RT 8 RW 4 | 1 | ||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ASOKA 5 | KP. BAKAN BANDUNG RT 7 RW 3 | 1 | ||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIMAHI | KENANGA 1 | KP. CITENJO RT 2/1 | 1 | |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA 2 | KP. CITENJO RT 4/2 | 1 | ||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA 3 | KP. CIMAHI RT 9/4 | 1 | ||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA 4 | KP. CITENJO RT 9/4 | 1 | ||
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA 5 | KP. CIMAHI RT12/5 | 1 | ||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CISAAT | ANYELIR 1 | KP. TANJUNG GARUT 01/01 | 1 | |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANYELIR 2 | KP.TANJUNG GARUT 04/02 | 1 | ||
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANYELIR 3 | KP.CISAAT 13/05 | 1 | ||
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANYELIR 4 | KP.BABAKAN CILANDAK 07/03 | 1 | ||
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIJUNTI | MAWAR 1 | KP.TANJUNG GARUT 3/4 | 1 | |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 2 | KP.TANJUNG GARUT 5/2 | 1 | ||
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 3 | KP. CIJUNTI 10/3 | 1 | ||
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 4 | KP. CIJUNTI 13/2 | 1 | ||
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 5 | KP.BABAKAN CIREBON 16/5 | 1 | ||
Total |