Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di kecamatan Cibatu tahun 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Cibatu & Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2023
19 November 2024
02 Maret 2023
Kesehatan
Nama Posyandu di kecamatan Cibatu tahun
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Kecamatan Cibatu
-
Kepala Dinas Kesehatan
081909387700
Unit
Dinas Kesehatan tahun 2023
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIBATU | WANAWALI | MAWAR I | CIKADU RT 05/02 | 1 | UNIT | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR II | PASIR OA RT 09/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR III | CIKADU RT 02/01 | 1 | UNIT | 2022 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR IV | CIKADU RT 05/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIBUKAMANAH | DEWI SHINTA 1 | PANGKALAN RT 01/01 | 1 | UNIT | 2022 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWI SHINTA 2 | PANGKALAN RT07/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWI SHINTA 3 | PANGKALAN RT 09/03 | 1 | UNIT | 2022 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWI SHINTA 4 | WANASARI RT 04/04 | 1 | UNIT | 2022 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWI SHINTA 5 | CITAMIANG RT 11/04 | 1 | UNIT | 2022 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIRANGKONG | ARIMBI 1 | CILANDAK RT 01/01 | 1 | UNIT | 2022 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ARIMBI 2 | CIRANGKONG RT 07/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ARIMBI 3 | CIKALONG RT 09/03 | 1 | UNIT | 2022 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ARIMBI 4 | TEGAL LEGA RT 05/ 02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIPARUNGSARI | MAWAR 1 | CIPARUNGSARI RT 01/01 | 1 | UNIT | 2022 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 2 | CIPARUNGSARI RT 02/01 | 1 | UNIT | 2022 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 3 | CIPARUNGSARI RT 04/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 4 | CIATER RT 09/03 | 1 | UNIT | 2022 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 5 | CIATER RT 10/03 | 1 | UNIT | 2022 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIPINANG | DAHLIA 1 | KRAJAN RT 01/01 | 1 | UNIT | 2022 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA 2 | CIBENDASARI RT 05/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA 3 | TEGALCIKUR RT 10/03 | 1 | UNIT | 2022 | ||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA 4 | KRAJAN RT 07/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA 5 | CIBENDASARI RT 09/03 | 1 | UNIT | 2022 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KARYAMEKAR | SRI KANDI 1 | CIKOPO RT02/01 | 1 | UNIT | 2022 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SRI KANDI 2 | CIKUDA RT 05/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ARIMBI | CIKUDA RT 05/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWI SHINTA 1 | KP. SUKASARI RT 08/03 | 1 | UNIT | 2022 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEWI SHINTA 2 | JL. DESA KARYAMEKAR RT 01/01 | 1 | UNIT | 2022 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIKADU | DUREN 1 | BONGAS KOLOT RT 07/03 | 1 | UNIT | 2022 | |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUREN 2 | BONGAS KOLOT RT 04/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUREN 3 | BONGAS KOLOT RT 12/4 | 1 | UNIT | 2022 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUREN 4 | BONGAS KOLOT RT 11/4 | 1 | UNIT | 2022 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUREN 5 | BONGAS KOLOT RT 01/01 | 1 | UNIT | 2022 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIPANCUR | MAWAR 1 | BABAKAN SIMPANG RT 01/01 | 1 | UNIT | 2022 | |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 2 | CIPANCUR RT 03/01 | 1 | UNIT | 2022 | ||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 3 | CIPANCUR RT 08/03 | 1 | UNIT | 2022 | ||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 4 | CIPANCUR RT 06/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CILANDAK | ANGGREK 1 | CISANTRI RT 01/01 | 1 | UNIT | 2022 | |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 2 | CISANTRI RT 02/01 | 1 | UNIT | 2022 | ||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 3 | CISANTRI RT 03/01 | 1 | UNIT | 2022 | ||
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 4 | KAUM RT 04/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 5 | BONGAS RT 05/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 6 | BONGAS RT 07/03 | 1 | UNIT | 2022 | ||
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 7 | MERGAMUKTI RT 09/04 | 1 | UNIT | 2022 | ||
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 8 | CISANTRI RT 010/01 | 1 | UNIT | 2022 | ||
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIBATU | MELATI 1 | KRAJAN RT 03/01 | 1 | UNIT | 2022 | |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 2 | MEKAR SARI RT05/02 | 1 | UNIT | 2022 | ||
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 3 | GALAYAH RT 08/03 | 1 | UNIT | 2022 | ||
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 4 | CIBATU KOLOT RT 09/04 | 1 | UNIT | 2022 | ||
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 5 | SUKA MUKTI RT 07/03 | 1 | UNIT | 2022 | ||
Total |