Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bungursari, Tahun 2019
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Bungursari yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bungursari Dalam Angka tahun 2020 )
20 September 2024
25 April 2024
Pemerintahan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bungursari, Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Bungursari
Kecamatan Bungursari
-
Kecamatan Bungursari
081909562997
Orang
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bungursari Dalam Angka tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | 2019 perempuan | 2019 jumlah | Satuan | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | 2019 perempuan | 2019 jumlah | Satuan | Tahun | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | I/A (Juru Muda) | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | I/B (Juru Muda Tingkat I) | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | I/C (Juru) | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | I/D (Juru Tingkat I) | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | Golongan I/Range I | ORANG | 2020 | ||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | II/A (Pengaturan Muda) | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 | |
7 | 33 | JAWA BARAT | 3215 | PURWAKARTA | 3214113 | 32.14.14 | BUNGURSARI | II/B (Pengaturan Muda I) | 1 | 0 | 1 | ORANG | 2020 | |
8 | 34 | JAWA BARAT | 3216 | PURWAKARTA | 3214114 | 32.14.15 | BUNGURSARI | II/C (Pengaturan) | 1 | 0 | 1 | ORANG | 2020 | |
9 | 35 | JAWA BARAT | 3217 | PURWAKARTA | 3214115 | 32.14.16 | BUNGURSARI | II/D (Pengaturan Tingkat I) | 2 | 0 | 2 | ORANG | 2020 | |
10 | 36 | JAWA BARAT | 3218 | PURWAKARTA | 3214116 | 32.14.17 | BUNGURSARI | Golongan II/Range II | ORANG | 2020 | ||||
11 | 37 | JAWA BARAT | 3219 | PURWAKARTA | 3214117 | 32.14.18 | BUNGURSARI | III/A (Penata Muda) | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 | |
12 | 38 | JAWA BARAT | 3220 | PURWAKARTA | 3214118 | 32.14.19 | BUNGURSARI | III/B (Penata Muda Tingkat I) | 3 | 1 | 4 | ORANG | 2020 | |
13 | 39 | JAWA BARAT | 3221 | PURWAKARTA | 3214119 | 32.14.20 | BUNGURSARI | III/C (Penata) | 0 | 2 | 2 | ORANG | 2020 | |
14 | 40 | JAWA BARAT | 3222 | PURWAKARTA | 3214120 | 32.14.21 | BUNGURSARI | III/D (Penata Tingkat I) | 3 | 2 | 5 | ORANG | 2020 | |
15 | 41 | JAWA BARAT | 3223 | PURWAKARTA | 3214121 | 32.14.22 | BUNGURSARI | Golongan III/Range III | ORANG | 2020 | ||||
16 | 42 | JAWA BARAT | 3224 | PURWAKARTA | 3214122 | 32.14.23 | BUNGURSARI | IV/A (Pembina) | 1 | 1 | 2 | ORANG | 2020 | |
17 | 43 | JAWA BARAT | 3225 | PURWAKARTA | 3214123 | 32.14.24 | BUNGURSARI | IV/B (Pembina Tingkat I) | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 | |
18 | 44 | JAWA BARAT | 3226 | PURWAKARTA | 3214124 | 32.14.25 | BUNGURSARI | IV/C (Pembina Utama Muda) | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 | |
19 | 45 | JAWA BARAT | 3227 | PURWAKARTA | 3214125 | 32.14.26 | BUNGURSARI | IV/D (Pembina Utama Madya) | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 | |
20 | 46 | JAWA BARAT | 3228 | PURWAKARTA | 3214126 | 32.14.27 | BUNGURSARI | IV/E (Pembina Utama) | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 | |
21 | 47 | JAWA BARAT | 3229 | PURWAKARTA | 3214127 | 32.14.28 | BUNGURSARI | Golongan IV/Range IV | 0 | 0 | ORANG | 2020 | ||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
Total |