Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Tenaga Kerja Ke Luar Negeri di Kecamatan Pasawahan Tahun 2017
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Kecamatan Pasawahan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Pasawahan Dalam Angka tahun 2018 )
13 September 2024
28 Februari 2024
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Banyaknya Tenaga Kerja Ke Luar Negeri di Kecamatan Pasawahan Tahun 2017
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Pasawahan
Kecamatan Pasawahan
-
Kecamatan Pasawahan
081912914867
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka Tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090009 | 32.14.10.2004 | CIHERANG | 7 | 29 | 36 | JIWA | 2018 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090010 | 32.14.10.2005 | CIDAHU | 4 | 13 | 17 | JIWA | 2018 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090011 | 32.14.10.2001 | PASAWAHAN ANYAR | 11 | 24 | 35 | JIWA | 2018 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090012 | 32.14.10.2006 | PASAWAHAN KIDUL | 5 | 5 | 10 | JIWA | 2018 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090013 | 32.14.10.2003 | SAWAH KULON | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2018 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090014 | 32.14.10.2007 | KERTA JAYA | 8 | 27 | 35 | JIWA | 2018 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090015 | 32.14.10.2008 | LEBAK ANYAR | 2 | 4 | 6 | JIWA | 2018 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090016 | 32.14.10.2012 | CIHUNI | 0 | 5 | 5 | JIWA | 2018 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090017 | 32.14.10.2011 | WARUNG KADU | 15 | 10 | 25 | JIWA | 2018 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090018 | 32.14.10.2009 | SELAAWI | 18 | 25 | 43 | JIWA | 2018 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090019 | 32.14.10.2010 | MARGASARI | 33 | 40 | 73 | JIWA | 2018 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090020 | 32.14.10.2002 | PASAWAHAN | 18 | 63 | 81 | JIWA | 2018 |
Total |