Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Kebencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
08 Juli 2024
29 Maret 2023
Pemerintahan
Kebencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
-
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
081385113060
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Tanah longsor | Banjir | Angin kencang | Kekeringan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Tanah longsor | Banjir | Angin kencang | Kekeringan | Jumlah | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 1 | 1 | 2 | |||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 0 | |||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 4 | 4 | ||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 0 | |||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 1 | 1 | ||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 2 | 2 | ||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 1 | 1 | ||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 2 | 2 | ||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 1 | 1 | ||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 1 | 1 | ||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 2 | 2 | ||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 0 | |||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 4 | 2 | 14 | 20 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 2 | 2 | ||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 1 | 1 | ||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 0 | |||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 0 | |||||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LUAR KABUPATEN | 0 | |||||||
Total |