Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Kendaraan Operasional Pembuangan Sampah di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2019
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
01 Juli 2024
30 Oktober 2023
Pemerintahan
Jumlah Kendaraan Operasional Pembuangan Sampah di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
-
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
087819137889
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kendaraan alat berat | Unit | Keterangan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kendaraan alat berat | Unit | Keterangan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BACKHOE BESAR | 1 | - | UNIT | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BACKHOE MINI | 1 | - | UNIT | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BULLDOZER | 1 | - | UNIT | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | COMFECTOR BESAR | 1 | - | UNIT | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | COMFECTOR KECIL | 2 | - | UNIT | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | DUMP TRUCK | 22 | - | UNIT | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ARM ROLL | 9 | - | UNIT | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ENGKEL | 2 | - | UNIT | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | PICK UP | 21 | - | UNIT | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | CATOR | 12 | - | UNIT | 2019 |
11 | 33 | JAWA BARAT | 3215 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEPEDA MOTOR | 8 | - | UNIT | 2019 |
12 | 34 | JAWA BARAT | 3216 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | TANGKI TINJA | 3 | - | UNIT | 2019 |
13 | 35 | JAWA BARAT | 3217 | PURWAKARTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | MOBIL TOILET | 2 | - | UNIT | 2019 |
Total |