Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Sumber Penerimaan Pembiayaan Proyek Pembangunan di Kecamatan Wanayasa Tahun 2017
Dataset Terkait topik Pengawasan ini dihasilkan oleh Kecamatan Pondoksalam yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Wanayasa Dalam Angka tahun 2018 )
20 September 2024
02 Februari 2024
Pengawasan
Sumber Penerimaan Pembiayaan Proyek Pembangunan di Kecamatan Wanayasa Tahun 2017
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Wanayasa
Kecamatan Wanayasa
-
Kecamatan Wanayasa
083135712010
Rupiah
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Wanayasa Dalam Angka tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Sumber penerimaan pad | Sumber penerimaan add | Sumber penerimaan bantuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Sumber penerimaan pad | Sumber penerimaan add | Sumber penerimaan bantuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2008 | 3214080001 | NANGERANG | - | - | 1335799477 | 1335749477 | RUPIAH | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2004 | 3214080002 | SIMPANG | 1700000 | - | 1258377069 | 1260077069 | RUPIAH | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2012 | 3214080003 | SAKAMBANG | - | - | 985022425 | 985022425 | RUPIAH | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2005 | 3214080004 | NAGROG | 3400000 | - | 1950912613 | 1971912613 | RUPIAH | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2006 | 3214080005 | CIBUNTU | - | - | 1727913532 | 1727913532 | RUPIAH | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2010 | 3214080006 | SUMURUGUL | 1886043 | - | 1965686277 | 1967572320 | RUPIAH | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2011 | 3214080007 | RAHARJA | - | - | - | - | RUPIAH | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | WANAYASA | - | - | 857513570 | 857513570 | RUPIAH | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2007 | 3214080009 | BABAKAN | - | - | - | - | RUPIAH | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2003 | 3214080016 | WANASARI | - | - | - | - | RUPIAH | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2014 | 3214080017 | LEGOKHUNI | - | - | 9954744339 | 9954744339 | RUPIAH | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2009 | 3214080018 | CIAWI | - | - | - | - | RUPIAH | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2002 | 3214080019 | SUKADAMI | 5300000 | - | 935840927 | 941140927 | RUPIAH | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2013 | 3214080020 | TARINGGUL TONGGOH | 13000000 | - | 947,000,000 | 960000000 | RUPIAH | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2015 | 3214080021 | TARINGGUL TENGAH | - | - | 478363893 | 478363893 | RUPIAH | 2018 |
Total |