Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Keberadaan Fasilitas,Upaya Antisipasi, Mitigasi Bencana Alam Menurut Kelurahan dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Wanayasa, 2020
Dataset terkait topik Penanggulangan Bencana ini dihasilkan oleh Kecamatan Wanayasa yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Wanayasa Dalam Angka tahun 2021 )
20 September 2024
12 Februari 2024
Penanggulangan Bencana
Keberadaan Fasilitas,Upaya Antisipasi, Mitigasi Bencana Alam Menurut Kelurahan dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Wanayasa, 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Wanayasa
Kecamatan Wanayasa
-
Kecamatan Wanayasa
083135712010
Keberadaan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Wanayasa Dalam Angka tahun 2021 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Sistem peringatan dini bencana alam | Sistem peringatan dini khusus tsunami | Perlengkapan keselamatan | Rambu rambu dan jalur evakuasi bencana | Pembuatan perawatan atau normalisasi sungai kanal tanggul parit drainase waduk pantai dll | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Sistem peringatan dini bencana alam | Sistem peringatan dini khusus tsunami | Perlengkapan keselamatan | Rambu rambu dan jalur evakuasi bencana | Pembuatan perawatan atau normalisasi sungai kanal tanggul parit drainase waduk pantai dll | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2008 | 3214080001 | NANGERANG | TIDAK ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2004 | 3214080002 | SIMPANG | TIDAK ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2012 | 3214080003 | SAKAMBANG | TIDAK ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2005 | 3214080004 | NAGROG | TIDAK ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2006 | 3214080005 | CIBUNTU | TIDAK ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | ADA | KEBERADAAN | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2010 | 3214080006 | SUMURUGUL | TIDAK ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2011 | 3214080007 | RAHARJA | ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | WANAYASA | TIDAK ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2007 | 3214080009 | BABAKAN | TIDAK ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2003 | 3214080016 | WANASARI | ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2014 | 3214080017 | LEGOKHUNI | ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2009 | 3214080018 | CIAWI | ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2002 | 3214080019 | SUKADAMI | ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2013 | 3214080020 | TARINGGUL TONGGOH | TIDAK ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | KEBERADAAN | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2015 | 3214080021 | TARINGGUL TENGAH | ADA | BUKAN WILAYAH POTENSI TSUNAMI | TIDAK ADA | TIDAK ADA | ADA | KEBERADAAN | 2021 |
Total |