Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Sarana Ekonomi Masyarakat Yang Berada di Kecamatan Sukatani 2019
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Kecamatan Sukatani yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Sukatani Dalam Angka Tahun 2020 )
09 September 2024
19 April 2024
Ekonomi Industri
Banyaknya Sarana Ekonomi Masyarakat Yang Berada di Kecamatan Sukatani 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Sukatani
Kecamatan Sukatani
-
Kecamatan Sukatani
082122321420
Sarana Ekonomi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Sukatani Dalam Angka Tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Pasar tradisional | Kelompok pertokoan | Warung | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Pasar tradisional | Kelompok pertokoan | Warung | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2007 | 3214050002 | CIANTING | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2008 | 3214050003 | PASIRMUNJUL | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2010 | 3214050004 | CIBODAS | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2006 | 3214050005 | CIANTING UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2001 | 3214050006 | SUKATANI | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2002 | 3214050007 | MALANGNENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2003 | 3214050008 | CILALAWI | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2004 | 3214050009 | SUKAMAJU | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2005 | 3214050010 | CIPICUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2009 | 3214050011 | TAJURSINDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2014 | 3214050012 | SINDANGLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2013 | 3214050013 | PANYINDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2012 | 3214050014 | SUKAJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2011 | 3214050015 | CIJANTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | SARANA EKONOMI | 2020 |
Total |