Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Jenis Perkumpulan Kesenian Tradisonal di Kecamatan Bojong
Dataset terkait topik kebudayaan ini dihasilkan oleh Kecamatan Bojong yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Tahun 2018 : menyatakan tentang jumlah banyaknya jumlah akademi menurut kelurahan yang berada di kecamtan bojong dengan tipe data teks dan numerik.
- Tahun 2019 : menyatakan tentang jumlah banyaknya jumlah akademi menurut kelurahan yang berada di kecamtan bojong dengan tipe data teks dan numerik.
- Tahun 2020 : menyatakan tentang jumlah banyaknya jumlah akademi menurut kelurahan yang berada di kecamtan bojong dengan tipe data teks.
- Tahun 2021 : menyatakan tentang jumlah banyaknya jumlah akademi menurut kelurahan yang berada di kecamtan bojong dengan tipe data teks.
- Tahun 2022 : menyatakan tentang jumlah banyaknya jumlah akademi menurut kelurahan yang berada di kecamtan bojong dengan tipe data teks.
- Tahun 2023 : menyatakan tentang jumlah banyaknya jumlah akademi menurut kelurahan yang berada di kecamtan bojong dengan tipe data teks.
- Tahun 2024 : menyatakan tentang jumlah banyaknya jumlah akademi menurut kelurahan yang berada di kecamtan bojong dengan tipe data teks.
- Satuan : Menyatakan satuan dari jumlah akseptor dalam orang dengan tipe data teks.
- tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Sifat Data : Data series
Periode/Tahun : 2018 - 2024
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta.
11 Februari 2025
11 Februari 2025
Kebudayaan
Banyaknya Jenis Perkumpulan Kesenian Tradisonal di Kecamatan Bojong
Kecamatan Bojong
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Bojong
Kecamtan Bojong
-
Kecamatan Bojong
081219664727
Kesenian Tradisional
Badan Pusat Statistik Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kode desa kemendagri | Desa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kode desa kemendagri | Desa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2007 | CIBINGBIN | 2 | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2002 | BOJONG TIMUR | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2014 | PASANGGRAHAN | 2 | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2004 | CIHANJAWAR | 2 | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2003 | CIKERIS | 2 | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2001 | BOJONG BARAT | 5 | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2009 | PANGKALAN | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2011 | SUKAMANAH | 3 | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2010 | PAWENANG | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2013 | SINDANGSARI | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2012 | SINDANGPANON | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2005 | CIPEUNDEUY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2006 | CILEUNCA | 2 | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | 32.14.11.2008 | KERTASARI | 4 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | KESENIAN TRADISIONAL | 2025 |
Total |