Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data nyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Perdagangan di Kecamatan Bojong
Dataset terkait topik Koperasi dan UMKM ini dihasilkan oleh Kecamatan Bojong yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bojong Dalam Angka Tahun 2024 )
15 Januari 2025
15 Januari 2025
Koperasi dan UMKM
Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Perdagangan di Kecamatan Bojong
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Bojong
Kecamatan Bojong
-
Kecamatan Bojong
081219664727
Unit
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta (Purwakarta Dalam Angka Tahun 2024)
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Kelompok pertokoan | Pasar dengan bangunan permanen | Pasar tanpa bangunan | Mini market swalayan supermarket | Restoran rumah makan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Kelompok pertokoan | Pasar dengan bangunan permanen | Pasar tanpa bangunan | Mini market swalayan supermarket | Restoran rumah makan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070001 | 32.14.11.2007 | CIBINGBIN | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070002 | 32.14.11.2002 | BOJONG TIMUR | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070003 | 32.14.11.2014 | PASANGGRAHAN | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070004 | 32.14.11.2004 | CIHANJAWAR | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070005 | 32.14.11.2003 | CIKERIS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070006 | 32.14.11.2001 | BOJONG BARAT | 14 | NULL | 3 | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070007 | 32.14.11.2009 | PANGKALAN | 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070008 | 32.14.11.2011 | SUKAMANAH | 2 | NULL | 1 | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070009 | 32.14.11.2010 | PAWENANG | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070010 | 32.14.11.2013 | SINDANGSARI | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070011 | 32.14.11.2012 | SINDANGPANON | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070012 | 32.14.11.2005 | CIPEUNDEUY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070013 | 32.14.11.2006 | CILEUNCA | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070014 | 32.14.11.2008 | KERTASARI | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | UNIT | 2024 |
Total |