Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 dan 2020
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2020 )
03 Juni 2024
03 Juni 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 dan 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
Hektar
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kelapa sawit oil palm 2019 | Kelapa sawit oil palm 2020 | Kelapa coconut 2019 | Kelapa coconut 2020 | Karet rubber 2019 | Karet rubber 2020 | Kopi coffe 2019 | Kopi coffe 2020 | Kakao cocoa 2019 | Kakao cocoa 2020 | Tebu sugar cane 2019 | Tebu suga cane 2020 | Teh tea 2019 | Teh tea 2020 | Tembakau 2019 | Tembakau 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kelapa sawit oil palm 2019 | Kelapa sawit oil palm 2020 | Kelapa coconut 2019 | Kelapa coconut 2020 | Karet rubber 2019 | Karet rubber 2020 | Kopi coffe 2019 | Kopi coffe 2020 | Kakao cocoa 2019 | Kakao cocoa 2020 | Tebu sugar cane 2019 | Tebu suga cane 2020 | Teh tea 2019 | Teh tea 2020 | Tembakau 2019 | Tembakau 2020 | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 46.32 | 34.60 | 8.37 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 40.55 | 40.55 | 31.84 | 11.78 | 11.78 | ||||||||||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 74.14 | 74.14 | 575.80 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 84.78 | 82.98 | 7.28 | 7.28 | |||||||||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 78.15 | 72.36 | 3.43 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 23.00 | 22.55 | 1.85 | 0.86 | |||||||||||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 27.74 | 27.74 | 8.23 | 10.68 | 10.68 | 15.16 | 15.16 | ||||||||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 79.68 | 78.78 | 19.47 | 19.47 | 2175.00 | 2264.00 | |||||||||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 91.50 | 92.00 | 21.32 | 23.18 | 509.40 | 508.89 | |||||||||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 48.81 | 48.81 | 79.15 | 79.15 | 658.47 | 696.14 | |||||||||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 110.72 | 110.58 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 62.95 | 62.95 | 6.46 | 6.46 | 96.18 | 96.18 | |||||||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 48.89 | 48.89 | 0.93 | 0.93 | |||||||||||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 32.64 | 63.14 | 1.76 | 1.06 | |||||||||||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 15.59 | 15.59 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 13.53 | 9.02 | 3.81 | 1.99 | |||||||||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 8.40 | 7.49 | 3.31 | 2.65 | |||||||||||||
Total |