Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2019
Dataset ini terkait topik Perternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
13 April 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Jumlah Ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
-
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
082117310889
Ekor
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Sapi potong jantan | Sapi potong betina | Jumlah sapi potong | Sapi perah jantan | Sapi perah betina | Jumlah sapi perah | Kerbau jantan | Kerbau betina | Jumlah kerbau | Kuda jantan | Kuda betina | Jumlah kuda | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Sapi potong jantan | Sapi potong betina | Jumlah sapi potong | Sapi perah jantan | Sapi perah betina | Jumlah sapi perah | Kerbau jantan | Kerbau betina | Jumlah kerbau | Kuda jantan | Kuda betina | Jumlah kuda | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 1,810 | 1,830 | 3,640 | - | - | - | 244 | 499 | 743 | 0 | EKOR | 2019 | ||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 190 | 194 | 384 | - | - | - | 263 | 538 | 801 | 51 | 47 | 98 | EKOR | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 159 | 161 | 320 | - | - | - | 304 | 620 | 924 | 0 | EKOR | 2019 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 856 | 869 | 1,725 | - | - | - | 348 | 710 | 1,058 | 0 | EKOR | 2019 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 117 | 122 | 239 | - | - | - | 265 | 540 | 805 | 0 | EKOR | 2019 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 140 | 143 | 283 | - | - | - | 234 | 477 | 711 | 0 | EKOR | 2019 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 621 | 628 | 1,249 | - | - | - | 49 | 102 | 151 | 0 | EKOR | 2019 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 990 | 1,003 | 1,993 | - | - | - | 687 | 1,397 | 2,084 | 0 | EKOR | 2019 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 279 | 282 | 561 | - | - | - | 263 | 531 | 794 | 0 | EKOR | 2019 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 146 | 150 | 296 | - | - | - | 285 | 579 | 864 | 0 | EKOR | 2019 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 132 | 137 | 269 | - | - | - | 325 | 663 | 988 | 0 | EKOR | 2019 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 445 | 453 | 898 | - | - | - | 188 | 381 | 569 | 0 | EKOR | 2019 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 34 | 35 | 69 | - | - | - | 469 | 955 | 1,424 | 0 | EKOR | 2019 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 269 | 275 | 544 | - | - | - | 81 | 167 | 248 | 0 | EKOR | 2019 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 689 | 697 | 1,386 | - | - | - | 244 | 498 | 742 | 0 | EKOR | 2019 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 197 | 203 | 400 | - | - | - | 82 | 172 | 254 | 14 | 12 | 26 | EKOR | 2019 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 744 | 753 | 1,497 | - | - | - | 297 | 604 | 901 | 0 | EKOR | 2019 | ||
Total |