Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Palawija Tahun 2022
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
27 Oktober 2023
03 Mei 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Data Palawija Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan Dan Pertanian
Dinas Pangan Dan Pertanian
-
Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian
081912500703
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Komoditas | Luas tanam | Luas panen | Produktivitas ton ha | Produksi ton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Komoditas | Luas tanam | Luas panen | Produktivitas ton ha | Produksi ton |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAGUNG | 330 | 275 | 4.5 | 1,238 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEDELAI | 303 | 303 | 1.36 | 412.08 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG TANAH | 171 | 159 | 1.57 | 249.63 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG HIJAU | 68 | 65 | 1.14 | 74 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | UBI KAYU | 1687 | 632 | 19.69 | 12,444 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | UBI JALAR | 82 | 75 | 14.75 | 1,106 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TALAS | 53 | 51 | 8 | 408 |
Total |