Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Banyaknya Ternak Besar menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta, 2021
Dataset terkait topik Peternakan & Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
23 Juni 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Banyaknya Ternak Besar menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta, 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
Peternakan
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
081382136976
Ekor
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Sapi potong jantan | Sapi potong betina | Sapi perah jantan | Sapi perah betina | Kerbau jantan | Kerbau betina | Kuda jantan | Kuda betina | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Sapi potong jantan | Sapi potong betina | Sapi perah jantan | Sapi perah betina | Kerbau jantan | Kerbau betina | Kuda jantan | Kuda betina | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 242 | 245 | 0 | 0 | 257 | 522 | 0 | 0 | 1,266 | EKOR | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 360 | 364 | 0 | 0 | 184 | 374 | 0 | 0 | 1,282 | EKOR | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 53 | 53 | 0 | 0 | 461 | 935 | 0 | 0 | 1,501 | EKOR | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGAL WARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 395 | 399 | 0 | 0 | 292 | 592 | 0 | 0 | 1,678 | EKOR | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 165 | 167 | 0 | 0 | 259 | 526 | 37 | 34 | 1,190 | EKOR | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 243 | 246 | 0 | 0 | 343 | 695 | 4 | 4 | 1,533 | EKOR | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 2,141 | 2,165 | 0 | 0 | 241 | 488 | 0 | 0 | 5,034 | EKOR | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 1,165 | 1,178 | 4 | 16 | 299 | 606 | 0 | 0 | 3,268 | EKOR | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 113 | 114 | 0 | 0 | 261 | 529 | 7 | 6 | 1,029 | EKOR | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 127 | 129 | 0 | 0 | 280 | 567 | 0 | 0 | 1,103 | EKOR | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 222 | 225 | 0 | 0 | 230 | 467 | 0 | 0 | 1,144 | EKOR | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 116 | 117 | 0 | 0 | 320 | 649 | 0 | 0 | 1,202 | EKOR | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 172 | 174 | 0 | 0 | 82 | 167 | 13 | 12 | 621 | EKOR | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 309 | 312 | 0 | 0 | 675 | 1,368 | 0 | 0 | 2,664 | EKOR | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 388 | 393 | 0 | 0 | 49 | 99 | 0 | 0 | 929 | EKOR | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 347 | 351 | 0 | 0 | 240 | 487 | 0 | 0 | 1,425 | EKOR | 2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 234 | 237 | 0 | 0 | 80 | 163 | 0 | 0 | 714 | EKOR | 2021 |
18 | |||||||||||||||||||
Total |