Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa dan Jenis Perdagangan di Kecamatan Kiarapedes Tahun 2022
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Kecamatan Kiarapedes yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2023 )
27 September 2024
29 Desember 2023
Ekonomi Industri
Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa dan Jenis Perdagangan di Kecamatan Kiarapedes Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten purwakarta
Kecamatan Kiarapedes
Kecamatan Kiarapedes
-
Camat Kiarapedes
088211356357
Buah
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2023 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Kelompok pertokoan | Pasar dengan bangunan permanen | Pasar dengan bangunan semi permanen | Pasar tanpa bangunan | Mini market atau swalayan atau supermarket | Restoran atau rumah makan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Kelompok pertokoan | Pasar dengan bangunan permanen | Pasar dengan bangunan semi permanen | Pasar tanpa bangunan | Mini market atau swalayan atau supermarket | Restoran atau rumah makan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081001 | 32.14.17.2009 | PUSAKAMULYA | 4 | - | - | 1 | 1 | 3 | BUAH | 2023 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081002 | 32.14.17.2003 | PARAKAN GAROKGEK | - | - | - | - | - | 1 | BUAH | 2023 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081003 | 32.14.17.2002 | CIRACAS | - | - | - | - | - | 1 | BUAH | 2023 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081004 | 32.14.17.2001 | KIARAPEDES | 2 | - | - | 1 | - | 1 | BUAH | 2023 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081005 | 32.14.17.2008 | CIBEBER | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2023 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081006 | 32.14.17.2010 | SUMBERSARI | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | BUAH | 2023 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081007 | 32.14.17.2005 | MEKARJAYA | 1 | - | - | - | - | - | BUAH | 2023 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081008 | 32.14.17.2006 | MARGALUYU | 2 | - | - | 1 | - | 1 | BUAH | 2023 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081009 | 32.14.17.2007 | GARDU | 3 | - | - | - | - | - | BUAH | 2023 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081010 | 32.14.17.2004 | TARINGGUL LANDEUH | 2 | 1 | - | - | - | - | BUAH | 2023 |
Total |