Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang data Jumlah Pemakaman Umum Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
01 Maret 2024
Jalan & Tata Ruang
Jumlah Pemakaman Umum Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
Lokasi
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Jumlah | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Jumlah | Tahun | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 42 | 2021 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 22 | 2021 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214010 | 32.14.03 | JATI LUHUR | 39 | 2021 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 27 | 2021 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 8 | 2021 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 24 | 2021 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 14 | 2021 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 31 | 2021 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214030 | 32.14.08 | TEGAL WARU | 12 | 2021 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 3 | 2021 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 19 | 2021 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 53 | 2021 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 55 | 2021 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 35 | 2021 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 23 | 2021 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 21 | 2021 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 34 | 2021 | |
Total |