Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kelompok Umur Data DKB Semester II Tahun 2023
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Penduduk berdasarkan struktur usia dan jenis kelamin semester II tahun 2023 yang tersebar pada 17 Kecamatan berdasarkan struktur usia keadaan sampai dengan akhir Desember 2023, bahwa jumlah penduduk berdasarkan struktur usia 05-09 tahun sebanyak 96.272 jiwa atau 9,29% dan terendah pada struktur usia 70-74 tahun sebanyak 16.099 jiwa atau 1,55%, dengan data tersebut maka sangat diperlukan dalam penentuan dan penetapan kebijakan tentang kebutuhan akan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.
21 Mei 2024
19 Maret 2024
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kelompok Umur Data DKB Semester II Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
081931234458
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Kelompok umur | Laki laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Kelompok umur | Laki laki | Perempuan | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 0-4 | 41,892 | 39,276 | 81,168 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 5-9' | 49,851 | 46,421 | 96,272 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 10-14 | 48,622 | 45,519 | 94,141 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 15-19 | 36,727 | 35,950 | 72,677 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 20-24 | 45,344 | 43,516 | 88,860 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 25-29 | 43,212 | 41,463 | 84,675 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 30-34 | 41,227 | 39,752 | 80,979 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 35-39 | 38,224 | 37,180 | 75,404 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 40-44 | 39,620 | 40,292 | 79,912 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 45-49 | 34,419 | 36,303 | 70,722 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 50-54 | 33,005 | 32,588 | 65,593 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 55-59 | 25,105 | 24,665 | 49,770 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 60-64 | 18,773 | 18,056 | 36,829 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 65-69 | 12,820 | 12,292 | 25,112 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | 70-74 | 8,073 | 8,026 | 16,099 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | > 75 | 8,187 | 10,368 | 18,555 |
Total |