Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Jabatan dan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2018
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
06 Juni 2024
23 Mei 2023
Pemerintahan
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Jabatan dan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
-
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
087779742150
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Tingkat pendidikan | Struktural | Jft | Jfu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Tingkat pendidikan | Struktural | Jft | Jfu | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SD | 0 | 0 | 80 | 80 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SMP | 1 | 0 | 103 | 104 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SMA | 91 | 174 | 1385 | 1650 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | D1 | 0 | 17 | 19 | 36 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | D2 | 0 | 609 | 11 | 620 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | D3 | 22 | 375 | 162 | 559 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | D4 | 21 | 11 | 14 | 46 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | S1 | 433 | 3285 | 436 | 4154 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | S2 | 252 | 176 | 21 | 449 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | S3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Total |