Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Luas Tanam Panen dan Produksi Tanaman Obat (BioFarmaka) Menurut Kecamatan dan Jenis Komoditi di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2019 )
03 Juni 2024
03 Juni 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Luas Tanam Panen dan Produksi Tanaman Obat (BioFarmaka) Menurut Kecamatan dan Jenis Komoditi di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
M2
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2019 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Jahe luas tanam m2 | Jahe luas panen m2 | Jahe produksi kg | Laos lengkuas luas tanam m2 | Laos lengkuas luas panen m2 | Laos lengkuas produksi kg | Kencur luas tanam m2 | Kencur luas panen m2 | Kencur produksi kg | Kunyit luas tanam m2 | Kunyit luas panen m2 | Kunyit produksi kg | Lempuyang luas tanam m2 | Lempuyang luas panen m2 | Lempuyang produksi kg | Temulawak luas tanam m2 | Temulawak luas panen m2 | Temulawak produksi kg | Temuireng luas tanam m2 | Temuireng luas panen m2 | Temuireng produksi kg | Temukunci luas tanam m2 | Temukunci luas panen m2 | Temukunci produksi kg | Dlingo dringo luas tanam m2 | Dlingo dringo luas panen m2 | Dlingo dringo produksi kg | Kapulaga luas tanam m2 | Kapulaga luas panen m2 | Kapulaga produksi kg | Mengkudu pace luas tanam m2 | Mengkudu pace luas panen m2 | Mengkudu pace produksi kg | Mahkota dewa luas tanam m2 | Mahkota dewa luas panen m2 | Mahkota dewa produksi kg | Kejibeling luas tanam m2 | Kejibeling luas panen m2 | Kejibeling produksi kg | Sambiloto luas tanam m2 | Sambiloto luas panen m2 | Sambiloto produksi kg | Lidah buaya luas tanam m2 | Lidah buaya luas panen m2 | Lidah buaya produksi kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Jahe luas tanam m2 | Jahe luas panen m2 | Jahe produksi kg | Laos lengkuas luas tanam m2 | Laos lengkuas luas panen m2 | Laos lengkuas produksi kg | Kencur luas tanam m2 | Kencur luas panen m2 | Kencur produksi kg | Kunyit luas tanam m2 | Kunyit luas panen m2 | Kunyit produksi kg | Lempuyang luas tanam m2 | Lempuyang luas panen m2 | Lempuyang produksi kg | Temulawak luas tanam m2 | Temulawak luas panen m2 | Temulawak produksi kg | Temuireng luas tanam m2 | Temuireng luas panen m2 | Temuireng produksi kg | Temukunci luas tanam m2 | Temukunci luas panen m2 | Temukunci produksi kg | Dlingo dringo luas tanam m2 | Dlingo dringo luas panen m2 | Dlingo dringo produksi kg | Kapulaga luas tanam m2 | Kapulaga luas panen m2 | Kapulaga produksi kg | Mengkudu pace luas tanam m2 | Mengkudu pace luas panen m2 | Mengkudu pace produksi kg | Mahkota dewa luas tanam m2 | Mahkota dewa luas panen m2 | Mahkota dewa produksi kg | Kejibeling luas tanam m2 | Kejibeling luas panen m2 | Kejibeling produksi kg | Sambiloto luas tanam m2 | Sambiloto luas panen m2 | Sambiloto produksi kg | Lidah buaya luas tanam m2 | Lidah buaya luas panen m2 | Lidah buaya produksi kg |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 6,750 | 27,804 | 6,620 | 62,203 | 700 | 570 | 1,516 | 200 | 750 | 2,932 | 300 | 6,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 71,000 | 12,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 600 | 5,000 | 8,450 | 800 | 6,500 | 5,400 | 2,500 | 400 | 904 | 5,500 | 10,000 | 13,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 1,200 | 2,500 | 5,500 | 500 | 2,000 | 3,600 | 2,000 | 1,500 | 3,450 | 250 | 450 | 675 | 155 | 78 | 120 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 1,000 | 2,500 | 600 | 400 | 800 | 272 | 50 | 9 | 30 | 100 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 2,000 | 2,500 | 16,370 | 1,000 | 2,000 | 16,830 | 500 | 720 | 4,948 | 900 | 1,500 | 2,900 | 100 | 620 | 4,041 | 1,500 | 5,000 | 1,670 | 100 | 415 | 500 | 590 | 400 | 300 | 500 | 50 | 100 | 179 | |||||||||||||||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 92 | 418 | 756 | 42 | 132 | 321 | 93 | 111 | 174 | 62 | 214 | 467 | 53 | 4,952 | 9,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 4,500 | 8,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 56,120 | 18,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 800 | 3,200 | 10,510 | 600 | 2,800 | 2,088 | 2,000 | 2,800 | 11,652 | 800 | 2,800 | 11,633 | 21,000 | 433,750 | 1,435,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 12 | 36 | 5 | 5 | 10 | 15 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 300 | 130 | 4 | 19 | 90 | 200 | 44 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 20 | 37 | 227 | 10 | 30 | 208 | 20 | 40 | 151 | 30 | 110 | 140 | 18 | 58 | 5 | 22 | 504 | 10 | 13 | 23 | 19 | 22 | 10 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 100 | 590 | 2,095 | 50 | 245 | 1,655 | 240 | 330 | 1,890 | 125 | 175 | 720 | 88 | 135 | 1,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 100 | 1,700 | 4,500 | 400 | 400 | 1,200 | 600 | 1,200 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 700 | 2,300 | 5,679 | 2,300 | 2,500 | 5,020 | 600 | 2,500 | 5,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 500 | 100 | 275 | 150 | 275 | 540 | 200 | 250 | 167 | 100 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |