Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Penerbit Miras dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
10 Juni 2024
13 Maret 2023
Pemerintahan
Penerbit Miras dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Satpol PP
Satpol PP
-
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
089604949081
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Lokasi | Miras | Pedagang kaki lima pkl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Lokasi | Miras | Pedagang kaki lima pkl |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | GOR PUNAWARMAN | PKL & BANGLI 5 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | PLERED | 25 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SADANG | PKL 15, ANJAL 10 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | CIGANEA | PKL 10, BANGLI 5 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | JLN. VETERAN & JLN. SUDIRMAN | 25 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | WILAYAH KOTA | 10 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | PASAR KISUNDA | 20 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | DEPAN UPI & KEBON JAHE | 15 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | DIORAMA & BALE INDUNG RAHAYU | 8 | |
Total |