Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Stunting di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Dataset terkait topik Kesehatan dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
nama dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait dengan tipe teks.
puskesmas : menyatakan lingkup data diambil berdasarkan dari puskesmas yang telah melakukan pemeriksaan dengan tipe teks.
Kolom Selanjutnya : Menyatakan Isi dataset yang diambil dari sesuai dengan data yang sudah diperiksa di puskesmas dengan tipe numerik
Satuan : Menyatakan satuan dari data yang telah diisikan sesuai dengan satuan yang diambil dengan tipe data teks.
Tahun : Menyatakan Pengambilan data yang diambil berdasarkan tahun pengisian data dengan tipe numerik
14 Agustus 2024
11 Juli 2024
Kesehatan
Data Stunting di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
-
Dinas Kesehatan
081284236340
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Puskesmas | Jumlah balita diukur | Sangat pendek | Pendek | Normal | Tinggi | Stunting | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Puskesmas | Jumlah balita diukur | Sangat pendek | Pendek | Normal | Tinggi | Stunting | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | JATILUHUR | 5813 | 25 | 50 | 5718 | 20 | 1% | JIWA | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | SUKASARI | 1198 | 31 | 74 | 1077 | 16 | 9% | JIWA | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | MANIIS | 2977 | 22 | 63 | 2861 | 31 | 3% | JIWA | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | TEGALWARU | 4477 | 30 | 46 | 4380 | 21 | 2% | JIWA | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | PLERED | 5784 | 59 | 108 | 5547 | 70 | 3% | JIWA | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | SUKATANI | 5157 | 45 | 107 | 4959 | 46 | 3% | JIWA | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | DARANGDAN | 5177 | 27 | 54 | 5078 | 18 | 2% | JIWA | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | BOJONG | 4392 | 22 | 31 | 4305 | 34 | 1% | JIWA | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | WANAYASA | 3146 | 32 | 127 | 2978 | 9 | 5% | JIWA | 2023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | KIARAPEDES | 1892 | 24 | 55 | 1802 | 11 | 4% | JIWA | 2023 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | PASAWAHAN | 3357 | 26 | 53 | 3252 | 26 | 2% | JIWA | 2023 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | PONDOKSALAM | 2341 | 5 | 20 | 2309 | 7 | 1% | JIWA | 2023 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | KONCARA | 2622 | 8 | 68 | 2537 | 9 | 3% | JIWA | 2023 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | PURWAKARTA | 3461 | 22 | 36 | 3393 | 10 | 2% | JIWA | 2023 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | MUNJUL JAYA | 5260 | 13 | 9 | 5238 | 0 | 0% | JIWA | 2023 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | MULYAMEKAR | 1808 | 9 | 8 | 1780 | 11 | 1% | JIWA | 2023 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | MARACANG | 2375 | 16 | 35 | 2310 | 14 | 2% | JIWA | 2023 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | CAMPAKA | 3510 | 11 | 24 | 3420 | 55 | 1% | JIWA | 2023 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | CIBATU | 1909 | 8 | 6 | 1888 | 7 | 1% | JIWA | 2023 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS KESEHATAN | BUNGURSARI | 4545 | 5 | 10 | 4497 | 33 | 0% | JIWA | 2023 |
Total |