Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Aplikasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Kolom Selanjutnya : Menyatakan isi data dari dataset ini terkait dengan alamat Url sekaligus dengan fungsi dan Manfaatnya dengan tipe teks,
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pemerintahan
Jumlah Aplikasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Telematika
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Aplikasi
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Alamat url | Nama aplikasi | Fungsi tujuan aplikasi | Jenis aplikasi sistem informasi website android lainnya | Jenis layanan layanan administrasi pemerintahan layanan publik | Jenis data yang dihasilkan | Rincian informasi yang dihasilkan | Status aktif tidak aktif | Nama opd pengguna | Asal aplikasi pemda pemrpov instansi pusat sebutkan nama kementerian lembaganya lainnya | Tahun mulai penerapan aplikasi | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Alamat url | Nama aplikasi | Fungsi tujuan aplikasi | Jenis aplikasi sistem informasi website android lainnya | Jenis layanan layanan administrasi pemerintahan layanan publik | Jenis data yang dihasilkan | Rincian informasi yang dihasilkan | Status aktif tidak aktif | Nama opd pengguna | Asal aplikasi pemda pemrpov instansi pusat sebutkan nama kementerian lembaganya lainnya | Tahun mulai penerapan aplikasi | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE RESMI KABUPATEN PURWAKARTA | LAYANAN PUBLIK | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI TENTANG KABUPATEN PURWAKARTA | DATA LAYANAN, DATA WISATA, DATA INFORMASI, DATA FORUM, DATA PENGUMUMAN, INFORMASI PPID. | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2019 | 2024 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://DISKOMINFO.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2019 | 2024 | |||
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://DALUWANG.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | KENDALI URUSAN ADA DIAWANG-AWANG | E-OFFICE | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | SURAT MENYURAT | NAMA PEGAWAI, NIP, JABATAN PEGAWAI, OPD, NO SURAT. | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2017 | 2024 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SAMPURASUNANNE.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI BUSSINES INTELIGENT BUPATI PURWAKARTA | BUSINESS INTELIGENT BUPATI | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | INFORMASI BUSSINES INTELIGENT BUPATI PURWAKARTA | NAMA WEBSITE/SISTEMINFORMASI | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2019 | 2024 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://STATISTIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/AUTH | DATA STATISTIK | PENGELOLA DATA | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA STATISTIK | DATA GRFIK, DATA PRESENTASI, DATA NILAI,DATA PRESENTASE PERBULAN, | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2019 | 2024 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SAMPURASUN OGANLOPIAN | APLIKASI SAMPURASUN OGAN LOPIAN UNTUK LAYANAN MASYARAKAT | LAYANAN PUBLIK | ANDROID | LAYANAN PUBLIK | PELAYANAN MASYARAKAT | DATA NAMA, ALAMAT, JENIS PENGADUAN, POTO AUTENTIK, DATA PENGADUAN MASYARAKAT PURWAKARTA. | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2019 | 2024 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://PORTAL.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE PORTAL APLIKASI KABUPATEN PURWAKARTA | LAYANAN PUBLIK | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | WEBSITE PORTAL APLIKASI KABUPATEN PURWAKARTA | DATA NAMA APLIKASI, DATA NAMA OPD, DATA PORTAL WEBSITE SE-KABUPATEN PURWAKARTA. | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2019 | 2024 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SAMPURASUN PETUGAS KESEHATAN | APLIKASI PETUGAS KESEHATAN | KESEHATAN | ANDROID | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI DATA PETUGAS KESEHATAN | DATA NAMA DOKTER, NAMA PEMOHON, KELUHAN, ALAMAT LENGKAP. | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2017 | 2024 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | OGAN LOPIAN PETUGAS | APLIKASI OGAN LOPIAN PETUGAS | KESEHATAN | ANDROID | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI DATA PETUGAS | DATA NAMA PETUGAS, DATA NAMA PEMOHON, ALAMAT, KELUHAN. | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2017 | 2024 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://WEBGIS.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | INFORMASI PEMETAAN | INFORMASI PEMETAAN/PEMOTRETAN | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | DATA INFORMASI PEMETAAN | DATA INFORMASI PEMETAAN, BATAS WILAYAH, PETA AREAL DAERAH IRIGASI | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2020 | 2024 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://PPID.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | INFORMASIL PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | DDATA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | DATA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2018 | 2024 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://CCTV.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | CCTV ONLINE | INFORMASI LOKASI | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | DATA INFORMASI CCTV ONLINE | DATA INFORMASI CCTV ONLINE | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2020 | 2024 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SAMPURASUN TUKANG | APLIKASI TUKANG INFORMAL DI KABUPATEN PURWAKARTA | INFORMASI PEKERJAAN DAN USAHA | ANDROID | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI TUKANG INFORMAL DI KABUPATEN PURWAKARTA | DATA INFORMASI TUKANG INFORMAL DI KABUPATEN PURWAKARTA | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2017 | 2024 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PRO93.1FM | APLIKASI RADIO PRO93.1 FM ONLINE | SIARAN PUBLIK | ANDROID | LAYANAN PUBLIK | SARAN INFORMASI ONLINE | DATA SARAN INFORMASI ONLINE | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2019 | 2024 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | WEBSITE E-COMERCE (183 DESA SE-KABUPATEN PURWAKARTA) | WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA | MENINGKATKAN UMKM | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI DINAS PMD | E-COMERCE DESA PROFILE DESA PRODUK MASYARAKAT | AKTIF | DISKOMINFO | PEMDA | 2020 | 2024 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://LPPL.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE RESMI LPPL | KEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI PENYIARAN | DATA PEGAWAI JADWAL SIARAN DATA BRITA PROGRAM ACARA | AKTIF | Diskominfo | PEMDA | 2021 | 2024 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIAMA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI ARSIP MANAGEMENT APARATUR | KEPEGAWAIAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | INFORMASI ARSIP MANAGEMENT APARATUR | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | PEMDA | 2018 | 2024 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIKASEP.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI KEARSIPAN ELEKTRONIK PEGAWAI | KEPEGAWAIAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | INFORMASI KEARSIPAN ELEKTRONIK PEGAWAI | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | PEMDA | 2018 | 2024 |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIMPEG.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN | KEPEGAWAIAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | MANAJEMEN KEPEGAWAIAN | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | PEMDA | 2016 | 2024 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIPADIKIN.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN DISIPLIN DAN KINERJA PEGAWAI | KEPEGAWAIAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | INFORMASI PEMANTAUAN DISIPLIN DAN KINERJA PEGAWAI | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM(DIKLATPIM) | PEMDA | 2019 | 2024 |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SITIBEL.BKPSDM.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM APLIKASI TUGAS/IJIN BELAJAR | KEPEGAWAIAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | TUGAS/IJIN BELAJAR | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | PEMDA | 2019 | 2024 |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://TPP.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI | KEPEGAWAIAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | PEMDA | 2020 | 2024 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://BANGKOM.BKPSDM.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | APLIKASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABAR | KEPEGAWAIAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA PERKEMBANGAN KOMPETENSI JABAR | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | PEMDA | 2019 | 2024 |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://SIDIKMANIS.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI DIKLAT MANAJEMEN DAN TEKNIS | LAYANAN DIKLAT | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA INFORMASI DIKLAT MANAJEMEN DAN TEKNIS | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | PEMDA | 2018 | 2024 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://BKPSDM.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE RESMI BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA | KEPEGAWAIAN | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI BKPSDM | NAMA DINAS DATA PENCARIAN NIP, DATA PENGUMUMAN DATA VIDEO DATA GALERY DATA BERITA, KONTAK. | AKTIF | BKPSDM | PEMDA | 2019 | 2024 |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://ELAKIP.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA. | PERENCANAAN PENGUKURAN PELAPORAN CAPAIAN EVALUASI PRESTASI | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | EVALUASI KINERJA | PERENCANAAN PENGUKURAN PELAPORAN CAPAIAN EVALUASI PRESTASI | AKTIF | BKPSDM | PEMDA | 2021 | 2024 |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://EDUPAKGURU.DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | APLIKASI SISTEM PELAYANAN ANGKA KREDIT GURU PERMENPAN & RB NOMOR 16 TAHUN 2009 | PENDIDIKAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | PELAYANAN ANGKA KREDIT GURU PERMENPAN & RB NOMOR 16 TAHUN 2009 | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | DISDIK | PEMDA | 2014 | 2024 |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://PPDB.DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA SAMA, SEMUA ANAK BISA SEKOLAH | PENDIDIKAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | DATA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA SAMA, SEMUA ANAK BISA SEKOLAH | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | DISDIK | PEMDA | 2020 | 2024 |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://MONEV-GO.DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI MONITORING EVALUASI | PENDIDIKAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | DATA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA SAMA, SEMUA ANAK BISA SEKOLAH | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | DISDIK | PEMDA | 2020 | 2024 |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI DINAS PENDIDIKAN | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | DATA INFORMASI DINAS PENDIDIKAN | BERANDA, BERITA, LAYANAN, INFORMASI, PRIFIL, AGENDA, KEGIATAN, FORUM, UPDATE BERITA. USER, ADMIN. | AKTIF | DISDIK | PEMDA | 2019 | 2024 | |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIMPATDA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | KEUANGAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | DATA PAJAK, DATA LINGKUNGAN, DATA PERUSAHAAN, DATA INSTANSI | AKTIF | BAPENDA | PEMDA | 2018 | 2024 |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | WWW.E-PLANNING.PURWAKARTAKAB.GO.ID | SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAERAH | PERENCANAAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA PERENCANAAN DAERAH | DATA INFORMASI PERENCANAAN DAERAH | AKTIF | BAPPEDA LITBANG | PEMDA | 2018 | 2024 |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://POTENSIPAJAK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE POTENSI PAJAK KABUPATEN PURWAKARTA | KEUANGAN | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | DATA POTENSI PAJAK KABUPATEN PURWAKARTA | ID, NAMA PAJAK, JENIS PAJAK, TAHUN PAJAK, NOMINAL PAJAK, LUAS TEMPAT, NAMA PERUSAHAAN, JENIS USAHA, NAMA PEMILIK. | AKTIF | BAPENDA | PEMDA | 2018 | 2024 |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://BAPENDA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE RESMI BADANG PENDAPATAN DAERAH | COMPANY PROFILE | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | DATA PROFILE BADANG PENDAPATAN DAERAH, STRUKTUR ORGANISASI, ALAMAT, KONTAK, NO TLP. | BERITS, BERANDA,KATEGORI, PROFILE, ALAMAT, PEGAWAI, | AKTIF | BAPENDA | PEMDA | 2021 | 2024 |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SPTPD.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH | KEUANGAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH | DATA INFORMASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH | AKTIF | BAPENDA | PEMDA | 2016 | 2024 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | E-PBB (SICEPOL) | APLIKASI PBB BERBASIS ANDROID | KEUANGAN | ANDROID | LAYANAN PUBLIK | DATA PELAYANAN PBB BERBASIS ANDROID | ID, NAMA PAJAK, JENIS PAJAK, TAHUN PAJAK, NOMINAL PAJAK, LUAS TEMPAT, NAMA PERUSAHAAN, JENIS USAHA, NAMA PEMILIK. | AKTIF | BAPENDA | PEMDA | 2019 | 2024 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://BAPPELITBANGDA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | INFORMASI PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | DATA INFORMASI, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | AKTIF | BAPPEDA LITBANG | PEMDA | 2020 | 2024 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://RETRIBUSI.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI RETRIBUSI BAPENDA | INFORMASI RETRIBUSI BAPENDA | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | HASIL RETRIBUSI BAPENDA | NAMA DINAS, BERANDA BERITA INFORMASI GALERI BERKAS HUBUNGI KAMI | AKTIF | BAPENDA | PEMDA | 2021 | 2024 |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://TAKOLSIBOKAP.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI BADAN PENDAPATAN DAERAH | PENDAPATAN DAERAH KAB. PURWAKARTA | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | INFORMASI MENGENAI PENDAPATAN DAERAH | DATA PEGAWAI DATA OPD ANGGARAN PENDAPATAN PENGELUARAN JUKNIS DATA BRITA PROGRAM ACARA | AKTIF | BAPENDA | PEMDA | 2021 | 2024 |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIP.PURWAKARTAKAB.GO.ID | SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN | MONEV | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA INFORMASI PEMBANGUNAN | LOKASI, TARGET TUJUAN,KODE BARANG, NAMA BARANG, MEREK/TYPE, TAHUN PEROLEHAN, CARA PEROLEHAN, SUMBER DANA, KONDISI BARANG, PENGGUNA, HARGA | AKTIF | SETDA | PEMDA | 2018 | 2024 |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://LPSE.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | DATA PENGADAAN BARANG DAN JASA | DATA PENGADAAN BARANG DAN JASA | AKTIF | SETDA | PEMDA | 2006 | 2024 |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://180.250.108.164/SIMBADA15/LOGIN.ASP | SISTEM INFORMASI BARANG DAERAH | LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA INFORMASI BARANG DAERAH | DATA INFORMASI BARANG DAERAH | AKTIF | SETDA | PEMDA | 2015 | 2024 |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://SETDA.PURWAKARTAKAB.GO.ID | SISTEM INFORMASI SETDA PURWAKARTA | INFORMASI SEKRETARIS DAERAH | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | DATA IINFORMASI SEKRETARIS DAERAH | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | SETDA | PEMDA | 2020 | 2024 |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://SIDARGA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI STANDAR HARGA | INFORMASI STANDAR HARGA | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | DATA INFORMASI STANDAR HARGA | DATA HARGA, DATA PEGAWAI, SALDO. DEPOSIT | AKTIF | SETDA | PEMDA | 2020 | 2024 |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://ADBANG.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | INFORMASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | DATA INFORMASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | DATA HARGA, DATA PEGAWAI, SALDO. DEPOSIT, ANGGARAN.DEBIT, TRANSFER | AKTIF | SETDA | PEMDA | 2021 | 2024 |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://JDIH.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM | INFORMASI HUKUM | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | DATA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM | NAMA APLIKASI, PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN. | AKTIF | SETDA | PEMDA | 2019 | 2024 |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIPERJAKA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI PERENCANAAN JALAN KABUPATEN | PERENCANAAN JALAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | DATA PERENCANAAN JALAN KABUPATEN | DATA INFORMASI PERENCANAAN JALAN KABUPATEN | AKTIF | BINAMARGA | PEMDA | 2019 | 2024 |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIMASJA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/AUTH | SISTEM INFORMASI SIMASJA BINAMARGA | INFORMASI SIMASJA BINAMARGA | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | DATA PERENCANAAN JALAN KABUPATEN | DATA INFORMASI PERENCANAAN JALAN KABUPATEN | AKTIF | BINAMARGA | PEMDA | 2021 | 2024 |
