Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Rambu, Marka, Cermin Lalulintas, Lampu Lalulintas, Papan Petunjuk Arah di Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Dataset terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Dinas Perhubungan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 Juli 2024
03 Juli 2024
Transportasi dan Komunikasi
Jumlah Rambu, Marka, Cermin Lalulintas, Lampu Lalulintas, Papan Petunjuk Arah di Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
-
Dinas Perhubungan
082112171763
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis rambu | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis rambu | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PERINGATAN | - | - | - |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PERINTAH | 4 | - | - |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU LARANGAN | 12 | - | - |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PETUNJUK | - | - | - |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU STANDAR | - | 50 | 40 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PENGARAH TIKUNGAN | - | - | - |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU STANDAR DENGAN PAPAN TAMBAHAN | - | - | - |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RPPJ 1 TIANG | - | - | 11 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RPPJ 2 TIANG | - | - | - |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RPPJ F | - | - | - |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PORTABLE | 6 | - | - |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PORTABLE KECIL 2 DAUN | 3 | - | - |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PENDAHULU PETUJUK JURUSAN | - | - | - |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CERMIN TIKUNGAN | 10 | 10 | 10 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRAFFIC LIGHT | - | - | - |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WARNING LIGHT | - | - | - |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRAFFIC CONE | 150 | 50 | - |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BARRIER BETON | 97 | 30 | - |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WATER ROAD BARRIER | 80 | 50 | - |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUARD RAIL | - | - | - |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARKA JALAN GARIS | 557 | - | 217,00 m |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARKA JALAN ZEBRA CROSS | 539 | - | 2242,55 m |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARKA JALAN PEJALAN KAKI | - | - | - |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SPEED TRAP | - | - | - |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARKA JALAN KARPET MERAH | - | - | - |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARKA PARKIR | - | - | - |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAKU JALAN | - | - | - |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ALAT PEMBERI ISYARAT LALULINTAS (APIL) | - | - | - |
Total |