Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di kecamatan Tegalwaru 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
05 Mei 2023
01 Maret 2023
Kesehatan
Nama Posyandu di kecamatan Tegalwaru
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pendidikan
Kecamatan Tegalwaru
-
Kepala Dinas Pendidikan
085863088148
Posyandu
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
| No | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| No | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah |
| 1 | TEGALWARU | GALUMPIT | KEMUNING 1 | KP. CIBEURIH 1/1 | 1 |
| 2 | KEMUNING 2 | KP. CIBEURIH 6/4 | 1 | ||
| 3 | KEMUNING 3 | KP. GALUMPIT 9/5 | 1 | ||
| 4 | KEMUNING 4 | KP. CISEUPAN 11/6 | 1 | ||
| 5 | KEMUNING 5 | KP. BOJONG 13/7 | 1 | ||
| 6 | CITALANG | FLAMBOYAN 1 | KP. TALAMAGA RT.13/3 | 1 | |
| 7 | FLAMBOYAN 2 | KP.CITALANG RT.6/2 | 1 | ||
| 8 | FLAMBOYAN 3 | KP.CITALANG RT.2/6 | 1 | ||
| 9 | FLAMBOYAN 4 | KP.NARINGGUL RT.10/04 | 1 | ||
| 10 | FLAMBOYAN 5 | KP.CIMAYA RT.11/5 | 1 | ||
| 11 | FLAMBOYAN 6 | KP.RAWAGINTUNG RT.12/5 | 1 | ||
| 12 | WARUNGJERUK | TERATAI 1 | KP. WARUNGJERUK 1/1 | 1 | |
| 13 | TERATAI 2 | KP. WARUNGJERUK 6/3 | 1 | ||
| 14 | TERATAI 3 | KP. CIBEURIH 8/4 | 1 | ||
| 15 | TERATAI 4 | KP. CANTILAN 16/8 | 1 | ||
| 16 | TERATAI 5 | KP. BABAKAN 19/10 | 1 | ||
| 17 | TERATAI 6 | KP. CIJATI 22/11 | 1 | ||
| 18 | PASANGGRAHAN | ANYELIR 1 | KP. PRAPATAN 3/1 | 1 | |
| 19 | ANYELIR 2 | KP. CIGADOG 09/02 | 1 | ||
| 20 | ANYELIR 3 | KP. CILEUTIK 10/01 | 1 | ||
| 21 | ANYELIR 4 | KP. PASANGGRAHAN 13/5 | 1 | ||
| 22 | BATU TUMPANG | CEMPAKA 1 | KP. CIMERTA 1/1 | 1 | |
| 23 | CEMPAKA 2 | KP. CICARIU 3/2 | 1 | ||
| 24 | CEMPAKA 3 | KP. CICARIU 5/3 | 1 | ||
| 25 | CEMPAKA 4 | KP. BATULAWANG 7/4 | 1 | ||
| 26 | CEMPAKA 5 | KP. CIKAKAK 9/5 | 1 | ||
| 27 | CEMPAKA 6 | KP. SIMPANG 2/1 | 1 | ||
| 28 | TEGALSARI | MAWAR 1 | KP. BATUTUMPANG 2/1 | 1 | |
| 29 | MAWAR 2 | KP. BATUTUMPANG 4/2 | 1 | ||
| 30 | MAWAR 3 | KP. BATUTUMPANG 6/3 | 1 | ||
| 31 | MAWAR 4 | KP. BATUTUMPANG 7/4 | 1 | ||
| 32 | TEGALWARU | MATAHARI 1 | KP. CIAKAR 1/1 | 1 | |
| 33 | MATAHARI 2 | KP. BABAKAN 5/2 | 1 | ||
| 34 | MATAHARI 3 | KP. TEGALWARU 6/3 | 1 | ||
| 35 | MATAHARI 4 | KP. PASIR PEUTEUY 11/5 | 1 | ||
| 36 | CADAS MEKAR | ANGGREK 1 | KP. BUNIGEULIS 1/1 | 1 | |
| 37 | ANGGREK 2 | KP. BABAKAN 4/2 | 1 | ||
| 38 | ANGGREK 3 | KP. CICADAS 5/3 | 1 | ||
| 39 | ANGGREK 4 | KP. CICADAS 8/4 | 1 | ||
| 40 | CADAS SARI | DAHLIA 1 | KP. CILANGKAP 5/3 | 1 | |
| 41 | DAHLIA 2 | KP. CILANGKAP 4/2 | 1 | ||
| 42 | DAHLIA 3 | KP. CILANGKAP 8/4 | 1 | ||
| 43 | DAHLIA 4 | KP. CILANGKAP 10/05 | 1 | ||
| 44 | CISARUA | MELATI 1 | KP. BUNGUR SARANG 8/4 | 1 | |
| 45 | MELATI 2 | KP. BUNGUR SARANG 6/3 | 1 | ||
| 46 | MELATI 3 | KP. MARGASALUYU 1/1 | 1 | ||
| 47 | MELATI 4 | KP. HEGARMANAH 9/6 | 1 | ||
| 48 | MELATI 5 | KP. CIGARUT 13/7 | 1 | ||
| 49 | MELATI 6 | KP. GUNUNG ANAGA 14/08 | 1 | ||
| 50 | MELATI 7 | KP. KIARALAWANG 15/09 | 1 | ||
| 51 | KAROYA | KENANGA 1 | KP. CISALAK 1/1 | 1 | |
| 52 | KENANGA 2 | KP. CISALAK 3/2 | 1 | ||
| 53 | KENANGA 3 | KP. CISALAK 5/3 | 1 | ||
| 54 | KENANGA 4 | KP. CISALAK 9/4 | 1 | ||
| 55 | KENANGA 5 | KP. BOJONGKONENG 12/5 | 1 | ||
| 56 | KENANGA 6 | KP. RAWATUTUT 16/8 | 1 | ||
| 57 | KENANGA 7 | KP. RAWATUTUT 19/10 | 1 | ||
| 58 | SUKAHAJI | TANJUNG 1 | KP.SUKASIRNA RT 02/01 | 1 | |
| 59 | TANJUNG 2 | KP.SUKAJADI RT 05/02 | 1 | ||
| 60 | TANJUNG 3 | KP.SUKALAKSANA RT 08/03 | 1 | ||
| 61 | TANJUNG 4 | KP.SUKAMAJU RT 11/04 | 1 | ||
| 62 | SUKAMULYA | SAKURA 1 | KP. CIKANDANG 11/1 | 1 | |
| 63 | SAKURA 2 | KP. CISARUA 4/2 | 1 | ||
| 64 | SAKURA 3 | KP. CIHUNI 5/3 | 1 | ||
| 65 | SAKURA 4 | KP.PAMALAYAN 8/4 | 1 | ||
| 66 | SAKURA 5 | KP. CIKAKAK 10/5 | 1 | ||
| 67 | SAKUEA 6 | KP. CISARUA 13/2 | 1 | ||
| Total |
