Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Informasi Perdagangan di kab. purwakarta tahun 2021

Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.

30 Oktober 2023

15 Mei 2023

Ekonomi Industri

Informasi Perdagangan di kab. purwakarta Tahun 2021

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian

Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian

-

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian

08179114473

-

-

No Kode provinsi Nama provinsi Bps kode kabupaten kota Bps nama kabupaten kota Nama barang Satuan Harga purwakarta Pasar citeko Pasar leuwipanjang Pasar simpang Pasar jumaah Tahun
No Kode provinsi Nama provinsi Bps kode kabupaten kota Bps nama kabupaten kota Nama barang Satuan Harga purwakarta Pasar citeko Pasar leuwipanjang Pasar simpang Pasar jumaah Tahun
1 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BERAS PREMIUM KG Rp. 10,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 11,000 2021
2 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GULA PASIR KG Rp. 14,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 15,000 2021
3 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM LITER Rp. 22,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 17,000 2021
4 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MINYAK GORENG CURAH LITER Rp. 13,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 16,500 2021
5 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING SAPI MURNI KG Rp. 110,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 130,000 2021
6 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING AYAM BROILER KG Rp. 34,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 34,000 2021
7 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING AYAM KAMPUNG KG Rp. 55,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 50,000 2021
8 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TELUR AYAM BROILER KG Rp. 27,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 30,000 2021
9 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TELUR AYAM KAMPUNG BIJI Rp. 3,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 3,000 2021
10 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUSU KENTAL MANIS PUTIH KALENG Rp. 10,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 13,000 2021
11 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUSU KENTAL MANIS COKLAT KALENG Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 12,000 2021
12 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA JAGUNG PIPILAN KG Rp. 9,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 25,000 2021
13 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GARAM BERYODIUM BATA PCS Rp. 1,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 1,000 2021
14 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GARAM BERYODIUM HALUS 250GR Rp. 2,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 2,500 2021
15 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TERIGU PREMIUM KG Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 12,500 2021
16 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TAPIOKA KG Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 13,000 2021
17 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG KEDELAI KG Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 15,000 2021
18 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MIE REBUS BKS Rp. 2,200 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 2,800 2021
19 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABAI MERAH KERITING KG Rp. 40,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 38,000 2021
20 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABAI MERAH BIASA KG Rp. 40,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 30,000 2021
21 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABE RAWIT HIJAU KG Rp. 28,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 50,000 2021
22 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABE RAWIT MERAH KG Rp. 40,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 44,000 2021
23 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BAWANG MERAH KG Rp. 38,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 32,000 2021
24 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BAWANG PUTIH KG Rp. 32,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 28,000 2021
25 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN ASIN TERI NO.2 KG Rp. 120,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 60,000 2021
26 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN MAS KG Rp. 30,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 32,000 2021
27 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG HIJAU KG Rp. 20,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 25,000 2021
28 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG TANAH KG Rp. 30,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 35,000 2021
29 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KETELA POHON / SINGKONG KG Rp. 3,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 3,000 2021
30 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENTANG KG Rp. 14,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 15,000 2021
31 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BERAS MEDIUM KG Rp. 9,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 10,000 2021
32 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GULA MERAH KG Rp. 15,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 14,000 2021
33 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MIE GORENG PCS Rp. 2,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 3,000 2021
34 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN ASIN SEPAT BESAR KG Rp. 100,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 160,000 2021
35 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TERIGU CURAH KG Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 10,000 2021
36 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MENTEGA KEMASAN PREMIUM 200GR 200 GR Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 12,000 2021
37 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MENTEGA MEDIUM 250 GR 250 GR Rp. 7,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 6,000 2021
38 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BERAS PREMIUM KG Rp. 10,500 Rp. 0 Rp. 11,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
39 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GULA PASIR KG Rp. 14,000 Rp. 0 Rp. 15,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
40 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM LITER Rp. 22,000 Rp. 0 Rp. 17,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
41 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MINYAK GORENG CURAH LITER Rp. 13,500 Rp. 0 Rp. 16,500 Rp. 0 Rp. 0 2021
42 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING SAPI MURNI KG Rp. 110,000 Rp. 0 Rp. 130,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
43 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING AYAM BROILER KG Rp. 34,000 Rp. 0 Rp. 36,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
44 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING AYAM KAMPUNG KG Rp. 55,000 Rp. 0 Rp. 50,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
45 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TELUR AYAM BROILER KG Rp. 27,000 Rp. 0 Rp. 30,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
46 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TELUR AYAM KAMPUNG BIJI Rp. 3,000 Rp. 0 Rp. 3,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
47 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUSU KENTAL MANIS PUTIH KALENG Rp. 10,500 Rp. 0 Rp. 13,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
48 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUSU KENTAL MANIS COKLAT KALENG Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
49 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA JAGUNG PIPILAN KG Rp. 9,000 Rp. 0 Rp. 25,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
50 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GARAM BERYODIUM BATA PCS Rp. 1,000 Rp. 0 Rp. 1,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
51 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GARAM BERYODIUM HALUS 250GR Rp. 2,500 Rp. 0 Rp. 2,500 Rp. 0 Rp. 0 2021
52 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TERIGU PREMIUM KG Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 12,500 Rp. 0 Rp. 0 2021
53 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TAPIOKA KG Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 13,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
54 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG KEDELAI KG Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 15,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
55 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MIE REBUS BKS Rp. 2,200 Rp. 0 Rp. 2,800 Rp. 0 Rp. 0 2021
56 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABAI MERAH KERITING KG Rp. 40,000 Rp. 0 Rp. 38,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
57 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABAI MERAH BIASA KG Rp. 40,000 Rp. 0 Rp. 30,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
58 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABE RAWIT HIJAU KG Rp. 28,000 Rp. 0 Rp. 50,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
59 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABE RAWIT MERAH KG Rp. 40,000 Rp. 0 Rp. 44,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
60 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BAWANG MERAH KG Rp. 38,000 Rp. 0 Rp. 32,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
61 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BAWANG PUTIH KG Rp. 32,000 Rp. 0 Rp. 28,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
62 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN ASIN TERI NO.2 KG Rp. 120,000 Rp. 0 Rp. 60,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
63 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN MAS KG Rp. 30,000 Rp. 0 Rp. 32,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
64 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG HIJAU KG Rp. 20,000 Rp. 0 Rp. 25,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
65 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG TANAH KG Rp. 30,000 Rp. 0 Rp. 35,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
66 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KETELA POHON / SINGKONG KG Rp. 3,500 Rp. 0 Rp. 3,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
67 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENTANG KG Rp. 14,000 Rp. 0 Rp. 15,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
68 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BERAS MEDIUM KG Rp. 9,500 Rp. 0 Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
69 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GULA MERAH KG Rp. 15,000 Rp. 0 Rp. 14,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
70 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MIE GORENG PCS Rp. 2,500 Rp. 0 Rp. 3,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
71 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN ASIN SEPAT BESAR KG Rp. 100,000 Rp. 0 Rp. 160,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
72 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TERIGU CURAH KG Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
73 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MENTEGA KEMASAN PREMIUM 200GR 200 GR Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
74 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MENTEGA MEDIUM 250 GR 250 GR Rp. 7,000 Rp. 0 Rp. 6,000 Rp. 0 Rp. 0 2021
75 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BERAS PREMIUM KG Rp. 10,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
76 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GULA PASIR KG Rp. 14,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
77 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM LITER Rp. 22,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
78 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MINYAK GORENG CURAH LITER Rp. 13,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
79 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING SAPI MURNI KG Rp. 110,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
80 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING AYAM BROILER KG Rp. 34,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
81 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING AYAM KAMPUNG KG Rp. 55,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
82 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TELUR AYAM BROILER KG Rp. 27,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
83 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TELUR AYAM KAMPUNG BIJI Rp. 3,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
84 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUSU KENTAL MANIS PUTIH KALENG Rp. 10,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
85 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUSU KENTAL MANIS COKLAT KALENG Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
86 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA JAGUNG PIPILAN KG Rp. 9,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
87 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GARAM BERYODIUM BATA PCS Rp. 1,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
88 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GARAM BERYODIUM HALUS 250GR Rp. 2,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
89 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TERIGU PREMIUM KG Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
90 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TAPIOKA KG Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
91 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG KEDELAI KG Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
92 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MIE REBUS BKS Rp. 2,200 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
93 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABAI MERAH KERITING KG Rp. 40,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
94 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABAI MERAH BIASA KG Rp. 40,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
95 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABE RAWIT HIJAU KG Rp. 28,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
96 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABE RAWIT MERAH KG Rp. 40,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
97 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BAWANG MERAH KG Rp. 38,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
98 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BAWANG PUTIH KG Rp. 32,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
99 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN ASIN TERI NO.2 KG Rp. 120,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
100 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN MAS KG Rp. 30,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
101 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG HIJAU KG Rp. 20,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
102 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG TANAH KG Rp. 30,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
103 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KETELA POHON / SINGKONG KG Rp. 3,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
104 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENTANG KG Rp. 14,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
105 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BERAS MEDIUM KG Rp. 9,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
106 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GULA MERAH KG Rp. 15,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
107 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MIE GORENG PCS Rp. 2,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
108 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN ASIN SEPAT BESAR KG Rp. 100,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
109 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TERIGU CURAH KG Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
110 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MENTEGA KEMASAN PREMIUM 200GR 200 GR Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
111 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MENTEGA MEDIUM 250 GR 250 GR Rp. 7,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
112 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BERAS PREMIUM KG Rp. 10,500 Rp. 10,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
113 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GULA PASIR KG Rp. 14,000 Rp. 14,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
114 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM LITER Rp. 22,000 Rp. 16,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
115 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MINYAK GORENG CURAH LITER Rp. 13,500 Rp. 16,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
116 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING SAPI MURNI KG Rp. 110,000 Rp. 130,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
117 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING AYAM BROILER KG Rp. 34,000 Rp. 34,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
118 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAGING AYAM KAMPUNG KG Rp. 55,000 Rp. 50,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
119 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TELUR AYAM BROILER KG Rp. 27,000 Rp. 30,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
120 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TELUR AYAM KAMPUNG BIJI Rp. 3,000 Rp. 3,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
121 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUSU KENTAL MANIS PUTIH KALENG Rp. 10,500 Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
122 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUSU KENTAL MANIS COKLAT KALENG Rp. 10,000 Rp. 11,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
123 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA JAGUNG PIPILAN KG Rp. 9,000 Rp. 25,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
124 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GARAM BERYODIUM BATA PCS Rp. 1,000 Rp. 1,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
125 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GARAM BERYODIUM HALUS 250GR Rp. 2,500 Rp. 2,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
126 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TERIGU PREMIUM KG Rp. 12,000 Rp. 11,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
127 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TAPIOKA KG Rp. 12,000 Rp. 12,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
128 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG KEDELAI KG Rp. 10,000 Rp. 17,500 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
129 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MIE REBUS BKS Rp. 2,200 Rp. 3,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
130 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABAI MERAH KERITING KG Rp. 40,000 Rp. 32,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
131 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABAI MERAH BIASA KG Rp. 40,000 Rp. 30,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
132 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABE RAWIT HIJAU KG Rp. 28,000 Rp. 50,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
133 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CABE RAWIT MERAH KG Rp. 40,000 Rp. 40,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
134 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BAWANG MERAH KG Rp. 38,000 Rp. 28,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
135 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BAWANG PUTIH KG Rp. 32,000 Rp. 25,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
136 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN ASIN TERI NO.2 KG Rp. 120,000 Rp. 60,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
137 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN MAS KG Rp. 30,000 Rp. 30,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
138 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG HIJAU KG Rp. 20,000 Rp. 25,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
139 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KACANG TANAH KG Rp. 30,000 Rp. 35,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
140 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KETELA POHON / SINGKONG KG Rp. 3,500 Rp. 3,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
141 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENTANG KG Rp. 14,000 Rp. 15,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
142 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BERAS MEDIUM KG Rp. 9,500 Rp. 9,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
143 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA GULA MERAH KG Rp. 15,000 Rp. 14,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
144 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MIE GORENG PCS Rp. 2,500 Rp. 3,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
145 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA IKAN ASIN SEPAT BESAR KG Rp. 100,000 Rp. 160,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
146 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEPUNG TERIGU CURAH KG Rp. 10,000 Rp. 11,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
147 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MENTEGA KEMASAN PREMIUM 200GR 200 GR Rp. 12,000 Rp. 11,000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 2021
