Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Jumlah Kamar Hotel yang Terjual dan Tersedia di Kab. Purwakarta tahun 2022
Dataset terkait topik Pariwisata ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode Setahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
● kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk
pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data
numerik.
● nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat
sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3
Tahun 2019 dengan tipe data teks.
● kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi
Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik
Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari tiap-tiap kabupaten dan
kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
● bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat
sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3
Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
● bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di
Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
● kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi
Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
● kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap
kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri
merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan
tipe data teks.
● satuan: menyatakan satuan dari pengukuran (nama inti data) dalam (satuan
pengukuran) dengan tipe data teks.
● tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
10 Juni 2024
22 April 2024
Pariwisata
Data Jumlah Kamar Hotel yang Terjual dan Tersedia di Kab. Purwakarta tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Bidang Pariwisata
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
087822842088
Tempat Wisata
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama hotel | Kelas hotel | Alamat | Tarif | Jumlah kamar yang ada | Jumlah kamar yang tersedia tahun | Jumlah kamar yang terjual tahun | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama hotel | Kelas hotel | Alamat | Tarif | Jumlah kamar yang ada | Jumlah kamar yang tersedia tahun | Jumlah kamar yang terjual tahun | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PRIME PLAZA HOTEL | BINTANG 5 | BLOK L. KOTA BUKIT INDAH | 900.000 s/d 2.250.000 | 187 | 67,320 | 47,526 | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL ABAH | NON BINTANG | JL. RAYA CIBENING | 250.000 s/d 360.000 | 20 | 7,200 | 0 | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL GRAND CIWARENG INN | NON BINTANG | JL. RAYA CIWARENG NO. 5 | 250.000 s/d 500.000 | 31 | 11,160 | 0 | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL HARPER | BINTANG 4 | JL. RAYA CIBUNGUR | 700.000 s/d 1.200. 000 | 126 | 45,360 | 39,399 | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL KALEOSAN | NON BINTANG | JL. RAYA UBRUG, 123 JATILUHUR | 75,000 s/d 150.000 | 5 | 1,800 | 0 | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL GRAND SITU BULEUD | NON BINTANG | JL. SILIWANGI NO. 11 | 120.000 s/d 500.000 | 36 | 12,960 | 6,226 | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL KUSUMA | NON BINTANG | JL. KUSUMAATMAJA NO. 1 | 120.000 e/d 250.000 | 15 | 5,400 | 2,245 | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL HARRISON | NON BINTANG | JL. TAMAN PAHLAWAN NO. 149 | 73.000 s/d 150.000 | 18 | 6,480 | 0 | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL KHALISTA | NON BINTANG | JL. KHALISTAATMAJA NO. 1 | 340.000 s/d 390.000 | 20 | 7,200 | 2,783 | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL KHALSA INDAH | NON BINTANG | JL. VETERAN GG. SEROJA NO. 235 | 150.000 s/ d 400.000 | 40 | 14,400 | 3,423 | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL MEGASARI | NON BINTANG | JL. SMP 3, NO. 76 PURWAKARTA | 75.000 s/d 150.000 | 14 | 5,040 | 0 | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HIDDEN VALLEY HILL | NON BINTANG | DESA CIBODAS KEC. SUKATANI | 750.000 s/d 1.500.000 | 25 | 9,000 | 1,675 | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL INTAN | NON BINTANG | JL. BASUKI RAHMAT NO. 132 | 300.000 s/d 600.000 | 45 | 16,200 | 1,294 | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL PASANGGRAHAN JATILUHUR | BINTANG 3 | KAWASAN GRAMA TIRTA JL. RASAMALA NO. 1 TELP. (0264) | 480.000 s/d 1.100.OOO | 85 | 30,600 | 0 | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL LADERA | NON BINTANG | JL. JENDRAL. A. YANI | 200.000 s/d 400.000 | 24 | 8,640 | 2,927 | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MP HOTEL | NON BINTANG | JL. BASUKI RAHMAT | 25 | 9,000 | 2,754 | 2022 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL PERMATA | NON BINTANG | JL. RAYA PURWAKARTA—SUBARIG, CIMAUNG, SADANG, PURWAKARTA | 220.000 s/d 700.000 | 30 | 10,800 | 0 | 2022 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL PONDOK VETERAN | NON BINTANG | JL. VETERAN, PURWAKARTA | 90.000 s/d 400.000 | 30 | 10,800 | 0 | 2022 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WISMA AYU | NON BINTANG | JL. TAMAN PAHLAWAN NO. 73 | 135.000 s/d 165.000 | 35 | 12,600 | 0 | 2022 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL SEDERHANA | NON BINTANG | JL. KK SIRIGAWIRIATA | 100.000 s/d 150.000 | 10 | 3,600 | 1,127 | 2022 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FURI AYU | NON BINTANG | JL. RAYA PURWAKARTA CIKAMPEK | 200.000 s/d 400.000 | 50 | 18,000 | 0 | 2022 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL PRIANGAN | NON BINTANG | JL. JEND. SUDIRMAN NO.31 | 75.000 s/d 200.000 | 24 | 8,640 | 0 | 2022 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL SALYDO | NON BINTANG | JL. TAMAN PAHLAWAN NO. 27 | 135.000 s/d 165.000 | 15 | 5,400 | 0 | 2022 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL CIBATU | NON BINTANG | KP. SUKAMUKTI CIBATU | 175.000 s/d 250.000 | 16 | 5,760 | 1127 | 2022 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL SENJA | NON BINTANG | JL. IBRAHIM SINGADILAGA NO.9 TLP. |02Ö4) 207175 | 75.000 e/d 150.000 | 30 | 10,800 | 0 | 2022 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL CIWANGI | NON BINTANG | JL. RAYA SADANG | 225.000 s/d 300.000 | 18 | 6,480 | 837 | 2022 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL PANORAMA INDAH | NON BINTANG | JL. RAYA PONDOK SALAM TLP. (0264) 206708 | 75.000 s/d 200.000 | 25 | 9,000 | 0 | 2022 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ALAM SARI WATES | NON BINTANG | JL. RAYA SAWIT NO.344 | 200.000 s/d 400.000 | 25 | 9,000 | 868 | 2022 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL GRAND PERMATA | NON BINTANG | JL. RAYA BUNGURSARI | 225.000 s/d 300.000 | 36 | 12,960 | 0 | 2022 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | STAR HOTEL | NON BINTANG | JL. BUNGURSARI | 75.000 s/d I50.000 | 21 | 7,560 | 0 | 2022 |
Total |