Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2023
Dataset terkait topik Penanggulangan Bencana ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber : Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
09 Januari 2024
09 Januari 2024
Penanggulangan Bencana
Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Penangulangan Bencana Daerah
Badan Penangulangan Bencana Daerah
-
Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah
081385822778
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama kecamatan | Banjir | Angin puting beliung | Tanah longsor | Gempa bumi | Kekeringan | Kebakaran hutan dan lahan | Kejadian lain lain | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama kecamatan | Banjir | Angin puting beliung | Tanah longsor | Gempa bumi | Kekeringan | Kebakaran hutan dan lahan | Kejadian lain lain | Jumlah |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JANUARI | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FEBRUARI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARET | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | APRIL | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEI | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUNI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JULI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 16 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 3 | 69 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPTEMBER | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | 4 | 2 | 64 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OKTOBER | 0 | 12 | 4 | 0 | 83 | 5 | 10 | 114 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NOVEMBER | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 25 | 37 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DESEMBER | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 65 |
Total |