Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019.
Dataset terkait topik Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab.Purwakarta Tahun 2020
26 September 2023
06 Maret 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
-
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
087821468635
Jiwa
Badan Pusat Statistik
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Tingkat pendidikan sd laki laki | Tingkat pendidikan sd perempuan | Tingkat pendidikan sltp laki laki | Tingkat pendidikan sltp perempuan | Tingkat pendidikan slta laki laki | Tingkat pendidikan slta perempuan | Tingkat pendidikan akademi laki laki | Tingkat pendidikan akademi perempuan | Tingkat pendidikan universitas laki laki | Tingkat pendidikan universitas perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Tingkat pendidikan sd laki laki | Tingkat pendidikan sd perempuan | Tingkat pendidikan sltp laki laki | Tingkat pendidikan sltp perempuan | Tingkat pendidikan slta laki laki | Tingkat pendidikan slta perempuan | Tingkat pendidikan akademi laki laki | Tingkat pendidikan akademi perempuan | Tingkat pendidikan universitas laki laki | Tingkat pendidikan universitas perempuan |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JANUARI | 12 | 60 | 69 | 286 | 399 | 369 | 21 | 17 | 68 | 128 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FEBRUARI | 11 | 76 | 59 | 227 | 344 | 300 | 8 | 10 | 18 | 25 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARET | 8 | 52 | 51 | 195 | 239 | 199 | 7 | 12 | 32 | 36 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | APRIL | 16 | 42 | 63 | 147 | 252 | 257 | 5 | 12 | 25 | 13 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEI | 17 | 33 | 49 | 95 | 763 | 823 | 1 | 4 | 6 | 12 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUNI | 13 | 73 | 98 | 221 | 1033 | 938 | 6 | 7 | 25 | 22 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JULI | 11 | 34 | 49 | 127 | 357 | 269 | 2 | 9 | 14 | 21 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGUSTUS | 17 | 75 | 85 | 204 | 457 | 360 | 7 | 17 | 17 | 31 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPTEMBER | 10 | 78 | 67 | 194 | 532 | 380 | 12 | 19 | 31 | 36 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OKTOBER | 23 | 72 | 95 | 242 | 531 | 423 | 22 | 24 | 40 | 65 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NOVEMBER | 13 | 69 | 59 | 129 | 373 | 310 | 11 | 31 | 29 | 55 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DESEMBER | 15 | 41 | 65 | 192 | 344 | 267 | 11 | 25 | 30 | 51 |
Total |