Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan 2019 - 2020
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Tegalwaru yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
05 Mei 2023
28 April 2023
Pemerintahan
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta
Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta
-
Kepala Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta
083824248450
Tempat Peribadatan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kecamatan | Masjid tahun 2019 | Masjid tahun 2020 | Mushola tahun 2019 | Mushola tahun 2020 | Gereja protestan tahun 2019 | Gereja protestan tahun 2020 | Gereja katholik tahun 2019 | Gereja katholik tahun 2020 | Pura tahun 2019 | Pura tahun 2020 | Vihara tahun 2019 | Vihara tahun 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | Masjid tahun 2019 | Masjid tahun 2020 | Mushola tahun 2019 | Mushola tahun 2020 | Gereja protestan tahun 2019 | Gereja protestan tahun 2020 | Gereja katholik tahun 2019 | Gereja katholik tahun 2020 | Pura tahun 2019 | Pura tahun 2020 | Vihara tahun 2019 | Vihara tahun 2020 |
1 | Jatiluhur | 61 | 95 | 182 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | Sukasari | 61 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maniis | 139 | 55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tegalwaru | 70 | 59 | 165 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Plered | 83 | 107 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sukatani | 437 | 74 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Darangdan | 332 | 76 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bojong | 65 | 62 | 213 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wanayasa | 214 | 46 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kiarapedes | 97 | 37 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pasawahan | 150 | 63 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pondoksalam | 97 | 25 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Purwakarta | 914 | 138 | 163 | 207 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Babakancikao | 150 | 37 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Campaka | 45 | 39 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cibatu | 188 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bungursari | 138 | 41 | 0 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |