Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Titik Lokasi Internet di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Dataset terkait topik Pelayanan Publik ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Kolom Selanjutnya : Menyatakan isi data dari dataset ini dengan tipe teks,
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pelayanan Publik
Titik Lokasi Internet di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Telematika
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Lokasi perangkat daerah kecamatan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Lokasi perangkat daerah kecamatan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BAPELITBANGDA | UNIT | 2022 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BAPENDA | UNIT | 2022 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BKAD | UNIT | 2022 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BKPSDM | UNIT | 2022 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SEKRETARIAT DAERAH | UNIT | 2022 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SEKRETARIAT DAERAH (BAG.HUKUM) | UNIT | 2022 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SEKRETIAT DAERAH (BLPBJ/LPSE) | UNIT | 2022 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SEKRETARIAT DPRD | UNIT | 2022 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS PENDIDIKAN | UNIT | 2022 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DPU BINA MARGA DAN PENGAIRAN | UNIT | 2022 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISTARKIM | UNIT | 2022 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINSOS DAN P3A | UNIT | 2022 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DAMKAR&PENANGGULANGAN BENCANA | UNIT | 2022 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DLH | UNIT | 2022 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DPMD | UNIT | 2022 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DPPKB | UNIT | 2022 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKOMINFO (SEKRETARIAT) | UNIT | 2022 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKOMINFO (BID.TI) | UNIT | 2022 |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKOMINFO (UPTD RADIO) | UNIT | 2022 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKOMINFO (GPTV) | UNIT | 2022 |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISPERINDAG DAN UMKM | UNIT | 2022 |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISPORAPARBUD | UNIT | 2022 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS KEARSIPAN&PERPUSTAKAAN (SEKRETRIAT) | UNIT | 2022 |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS KEARSIPAN&PERPUSTAKAAN (PERPUSTAKAAN) | UNIT | 2022 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS KESEHATAN | UNIT | 2022 |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISNAKER&TRANSMIGRASI | UNIT | 2022 |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISHUB (SEKRETARIAT) | UNIT | 2022 |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISHUB (PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR) | UNIT | 2022 |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DPMPTSP | UNIT | 2022 |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | UNIT | 2022 |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | UNIT | 2022 |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISDUKCAPIL | UNIT | 2022 |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR SATPOL PP | UNIT | 2022 |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR KESBANGPOL | UNIT | 2022 |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR INSPEKTORAT DAERAH | UNIT | 2022 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN PURWAKARTA | UNIT | 2022 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN PASAWAHAN | UNIT | 2022 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN PONDOKSALAM | UNIT | 2022 |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN WANAYASA | UNIT | 2022 |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN KIARAPEDES | UNIT | 2022 |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN BOJONG | UNIT | 2022 |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN DARANGDAN | UNIT | 2022 |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN SUKATANI | UNIT | 2022 |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN PLERED | UNIT | 2022 |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN TEGALWARU | UNIT | 2022 |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN MANIIS | UNIT | 2022 |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN JATILUHUR | UNIT | 2022 |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN SUKASARI | UNIT | 2022 |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN BABAKAN CIKAO | UNIT | 2022 |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN BUNGURSARI | UNIT | 2022 |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN CAMPAKA | UNIT | 2022 |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN CIBATU | UNIT | 2022 |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN NAGRIKIDUL | UNIT | 2022 |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN NAGRITENGAH | UNIT | 2022 |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN NAGRIKALER | UNIT | 2022 |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN CISEUREUH | UNIT | 2022 |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN PURWAMEKAR | UNIT | 2022 |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN CIPAISAN | UNIT | 2022 |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN SINDANGKASIH | UNIT | 2022 |
60 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN MUNJULJAYA | UNIT | 2022 |
61 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN TEGALMUNJUL | UNIT | 2022 |
62 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS KOTA | UNIT | 2022 |
63 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS MUNJULJAYA | UNIT | 2022 |
64 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS CAMPAKA | UNIT | 2022 |
65 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS JATILUHUR | UNIT | 2022 |
66 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS PLERED | UNIT | 2022 |
67 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS SUKATANI | UNIT | 2022 |
68 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS DARANGDAN | UNIT | 2022 |
69 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS MANIIS | UNIT | 2022 |
70 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS TEGALWARU | UNIT | 2022 |
71 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS WANAYASA | UNIT | 2022 |
72 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS PASAWAHAN | UNIT | 2022 |
73 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS BOJONG | UNIT | 2022 |
74 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS MARACANG | UNIT | 2022 |
75 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS MULYAMEKAR | UNIT | 2022 |
76 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS BUNGURSARI | UNIT | 2022 |
77 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS CIBATU | UNIT | 2022 |
78 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS SUKASARI | UNIT | 2022 |
79 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS PONDOKSALAM | UNIT | 2022 |
80 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS KIARAPEDES | UNIT | 2022 |
81 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS KONCARA | UNIT | 2022 |
82 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | RSUD BAYU ASIH | UNIT | 2022 |
83 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) MADUKARA. | UNIT | 2022 |
84 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAJUG GEDE CILODONG (TGC) | UNIT | 2022 |
85 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GALERI MENONG 1 | UNIT | 2022 |
86 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GALERI MENONG 2 | UNIT | 2022 |
87 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | RUMAH DINAS BUPATI. | UNIT | 2022 |
88 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | MASJID NURUL HUDA PERUM MUNJULJAYA. | UNIT | 2022 |
89 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GEDUNG KEMBAR. | UNIT | 2022 |
90 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POLSEK WANAYASA. | UNIT | 2022 |
91 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POS POLISI CIGANEA. | UNIT | 2022 |
92 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POS POLISI SADANG. | UNIT | 2022 |
93 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POS POLISI PASAR JUM’AT. | UNIT | 2022 |
94 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GEDUNG NEGARA/ BALE NAGRI. | UNIT | 2022 |
95 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BALE PANYAWANGAN | UNIT | 2022 |
96 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | RUMAH DINAS WAKIL BUPATI | UNIT | 2022 |
97 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SITU BULEUD | UNIT | 2022 |
98 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PASAR WANAYASA | UNIT | 2022 |
99 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PASAR CITEKO | UNIT | 2022 |
100 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR KWARCAB PRAMUKA | UNIT | 2022 |
101 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | LABKESDA | UNIT | 2022 |
102 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN MAYA DATAR | UNIT | 2022 |
103 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POS POLISI TAMAN PEMBAHARUAN | UNIT | 2022 |
104 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BALE INDUNG RAHAYU | UNIT | 2022 |
105 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BALE TITIRAH | UNIT | 2022 |
106 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BPDB KABUPATEN PURWAKARTA | UNIT | 2022 |
107 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SAUNG AMBU 1 | UNIT | 2022 |
108 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SAUNG AMBU 5 | UNIT | 2022 |
109 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | STADION PUNAWARMAN | UNIT | 2022 |
Total |