Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Oktober tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Oktober tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah september | Restribusi september | Bulan | Jumlah oktober | Restribusi oktober | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah september | Restribusi september | Bulan | Jumlah oktober | Restribusi oktober | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 88 | Rp - | OKTOBER | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 96 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIP A) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 92 | Rp - | OKTOBER | 7 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 99 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 71 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 74 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS (SIP AT) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AUDIO LOGIS (SIP AL) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP B) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 145 | Rp - | OKTOBER | 20 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 165 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP D) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 363 | Rp - | OKTOBER | 33 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 396 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP DG) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 60 | Rp - | OKTOBER | 7 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 67 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP E) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP F) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 13 | Rp - | OKTOBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 13 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIP O) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PTORTESTIS (SIP OP) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP P) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 491 | Rp - | OKTOBER | 25 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 516 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI (SIP PA) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 8 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 8 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 37 | Rp - | OKTOBER | 7 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 44 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIP TKT) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIP R) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 36 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 36 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 10 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 10 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIP TG) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 19 | Rp - | OKTOBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 23 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIP TEKNISI GIGI) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 12 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 15 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP TK) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 9 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 10 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 107 | Rp - | OKTOBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 111 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIP TW) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 7 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 7 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 6 | Rp - | OKTOBER | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 11 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 49 | Rp 13,625,000 | OKTOBER | 6 | Rp 2,100,000 | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 55 | Rp 15,725,000 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 4 | Rp 2,000,000 | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 4 | Rp 2,000,000 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 7 | Rp 98,042,000 | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 7 | Rp 98,042,000 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 66 | Rp - | OKTOBER | 13 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 79 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 94 | Rp - | OKTOBER | 16 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 110 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 2 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 3 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 16 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 17 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR (IOPPD) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 3 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 18 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 18 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IOPPN) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 4 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 5 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 40 | Rp - | OKTOBER | 7 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 47 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IOPP-PAUD) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 6 | Rp - | OKTOBER | 14 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 20 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENETAPAN LOKASI UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : LHSJB | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : SPP-IRT | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 6 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 6 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 277 | Rp 3,224,298,920 | OKTOBER | 35 | Rp 539,663,069 | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 312 | Rp 2,646,602,389 |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPPSP | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 21 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 21 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN SEPTEMBER | 3 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 3 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | - | 143 | Rp - | - | 15 | Rp - | - | 143 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | - | 2195 | Rp - | - | 227 | Rp - | - | 2422 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | - | 2338 | Rp 3,340,115,920 | - | 242 | Rp 541,763,069 | - | 2565 | Rp 2,762,369,389 |
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
Total |