Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan NIB Via OSS di DPMPTSP tahun 2020
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2020
17 Mei 2024
14 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan NIB Via OSS di DPMPTSP tahun 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Nib pma | Nib pmdn | Nib iukm | Izin usaha | Izin komersial | Proyek | Perizinan sertifikat standar | Perizinan persyaratan dasar | Umku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Nib pma | Nib pmdn | Nib iukm | Izin usaha | Izin komersial | Proyek | Perizinan sertifikat standar | Perizinan persyaratan dasar | Umku |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JANUARI | 0 | 72 | 180 | 364 | 35 | 367 | 0 | 0 | 0 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FEBRUARI | 0 | 80 | 205 | 402 | 41 | 519 | 0 | 0 | 0 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARET | 3 | 108 | 198 | 466 | 72 | 408 | 0 | 0 | 0 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | APRIL | 1 | 90 | 483 | 890 | 62 | 687 | 0 | 0 | 0 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEI | 1 | 41 | 170 | 424 | 13 | 294 | 0 | 0 | 0 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUNI | 0 | 35 | 261 | 268 | 20 | 183 | 0 | 0 | 0 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JULI | 0 | 27 | 307 | 243 | 19 | 168 | 0 | 0 | 0 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGUSTUS | 0 | 169 | 0 | 6 | 0 | 326 | 30 | 16 | 0 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPTEMBER | 1 | 242 | 0 | 10 | 0 | 657 | 48 | 26 | 0 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OKTOBER | 0 | 215 | 0 | 8 | 0 | 788 | 146 | 65 | 0 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NOVEMBER | 0 | 225 | 0 | 5 | 0 | 873 | 35 | 503 | 12 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DESEMBER | 0 | 240 | 0 | 2 | 0 | 712 | 53 | 465 | 13 |
Total |