Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Daftar Statistik Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Purwakarta tahun 2019
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Inspektorat yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_Perangkat daerah : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Jabatan : menyatakan lingkup data sesuai dengan peta jabatan dengan tipe teks.
- kolom_selanjutnya : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan jenis kelamin dengan tipe numerik.
- Jumlah : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan Jumlah Pengawas sesuai dengan jenis kelamin dengan tipe numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
06 Agustus 2024
06 Agustus 2024
Pemerintahan
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Daftar Statistik Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Purwakarta tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Inspektorat
Inspektorat
Kepegawaian dan Umum
Inspektorat
088286718006
Jiwa
Data Kepegawaian
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jabatan | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd s1 lelaki | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd s1 perempuan | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd s2 lelaki | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd s2 perempuan | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd d3 lelaki | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd d3 perempuan | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd sma lelaki | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd sma perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jabatan | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd s1 lelaki | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd s1 perempuan | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd s2 lelaki | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd s2 perempuan | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd d3 lelaki | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd d3 perempuan | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd sma lelaki | Pengawas penyelenggara urusa daerah p2upd sma perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | INSPEKTORAT | PENGAWAS PEMERINTAH MADYA | 1 | - | - | - | - | 1 | JIWA | 2019 | |||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | INSPEKTORAT | PENGAWAS PEMERINTAH MADYA | 1 | - | - | - | - | 1 | JIWA | 2019 | |||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | INSPEKTORAT | PENGAWAS PEMERINTAH MADYA | 1 | - | - | - | - | 1 | JIWA | 2019 | |||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | INSPEKTORAT | PENGAWAS PEMERINTAH MADYA | 1 | - | - | - | - | 1 | JIWA | 2019 | |||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | INSPEKTORAT | PENGAWAS PEMERINTAH MUDA | 1 | - | - | - | - | 1 | JIWA | 2019 | |||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | INSPEKTORAT | PENGAWAS PEMERINTAH MUDA | 1 | - | - | - | - | 1 | JIWA | 2019 | |||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | INSPEKTORAT | PENGAWAS PEMERINTAH PERTAMA | 1 | - | - | - | - | 1 | JIWA | 2019 | |||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
Total |