Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purwakarta, 2020
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
24 Oktober 2023
24 Oktober 2023
Pemerintahan
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purwakarta, 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta
-
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta
087879790889
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Partai politik | Jenis kelamin laki laki | Jenis kelamin perempuan | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Partai politik | Jenis kelamin laki laki | Jenis kelamin perempuan | Jumlah | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARTAI GOLKAR | 7 | 4 | 11 | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | 2 | 5 | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 5 | 1 | 6 | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | - | 2 | 2 | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | - | 2 | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 5 | - | 5 | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARTAI BULAN BINTANG | 1 | - | 1 | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARTAI DEMOKRAT | 3 | - | 3 | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARTAI HANURA | 1 | - | 1 | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARTAI GERINDRA | 4 | 3 | 7 | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARTAI NASDEM | 1 | 1 | 2 | 2021 |
12 | |||||||||
13 | Catatan : Periode 2021-2024 | ||||||||
14 | Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta | ||||||||
Total |