Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Februari tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Februari tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah bulan januari | Restribusi januari | Bulan | Jumlah bulan februari | Restribusi februari | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah bulan januari | Restribusi januari | Bulan | Jumlah bulan februari | Restribusi februari | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIP A) | SAMPAI BULAN JANUARI | 8 | Rp - | FEBRUARI | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 14 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | SAMPAI BULAN JANUARI | 5 | Rp - | FEBRUARI | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 10 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP B) | SAMPAI BULAN JANUARI | 4 | Rp - | FEBRUARI | 30 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 34 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIP D) | SAMPAI BULAN JANUARI | 46 | Rp - | FEBRUARI | 41 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 87 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI (SIP DG) | SAMPAI BULAN JANUARI | 7 | Rp - | FEBRUARI | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 10 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS (SIP E) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS (SIP F) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP P) | SAMPAI BULAN JANUARI | 48 | Rp - | FEBRUARI | 48 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 96 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI (SIP PA) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PENYEHAT TRADISIONAL (SIP PT) | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER (SIP R) | SAMPAI BULAN JANUARI | 4 | Rp - | FEBRUARI | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 7 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI (SIP TG) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 4 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | SAMPAI BULAN JANUARI | 8 | Rp - | FEBRUARI | 14 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 22 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS WICARA (SIP TW) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 8 | Rp 2,575,000 | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 8 | Rp 2,575,000 |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 8 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 7 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | SAMPAI BULAN JANUARI | 4 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 3 | Rp - |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN (TOKO, RETAIL, SUBDISTRIBUTOR) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN | SAMPAI BULAN JANUARI | 3 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN DAN/ATAU PENANGANAN DAGING | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | SAMPAI BULAN JANUARI | 10 | Rp - | FEBRUARI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 11 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | SAMPAI BULAN JANUARI | 10 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 10 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPPSP | SAMPAI BULAN JANUARI | 20 | Rp - | FEBRUARI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 21 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : LHSJB | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : SPP-IRT | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 6 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 3 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | SAMPAI BULAN JANUARI | 9 | Rp - | FEBRUARI | 14 | Rp - | - | 23 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | SAMPAI BULAN JANUARI | 185 | Rp - | FEBRUARI | 183 | Rp - | - | 368 | Rp - |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | SAMPAI BULAN JANUARI | 194 | Rp - | FEBRUARI | 200 | Rp 2,575,000 | - | 394 | Rp 2,575,000 |
Total |