Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Titik Lokasi Internet Berdasarkan Kecamatan, Kelurahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Dataset terkait topik Pelayanan Publik ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Kolom Selanjutnya : Menyatakan isi data dari dataset ini dengan tipe teks,
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pelayanan Publik
Titik Lokasi Internet Berdasarkan Kecamatan, Kelurahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Telematika
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Lokasi perangkat daerah kecamatan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Lokasi perangkat daerah kecamatan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BAPELITBANGDA | UNIT | 2021 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BAPENDA | UNIT | 2021 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BKAD | UNIT | 2021 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BKPSDM | UNIT | 2021 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SEKRETARIAT DAERAH | UNIT | 2021 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SEKRETARIAT DAERAH (BAG.HUKUM) | UNIT | 2021 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SEKRETIAT DAERAH (BLPBJ/LPSE) | UNIT | 2021 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SEKRETARIAT DPRD | UNIT | 2021 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS PENDIDIKAN | UNIT | 2021 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DPU BINA MARGA DAN PENGAIRAN | UNIT | 2021 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISTARKIM | UNIT | 2021 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINSOS DAN P3A | UNIT | 2021 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DAMKAR&PENANGGULANGAN BENCANA | UNIT | 2021 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DLH | UNIT | 2021 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DPMD | UNIT | 2021 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DPPKB | UNIT | 2021 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKOMINFO (SEKRETARIAT) | UNIT | 2021 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKOMINFO (BID.TI) | UNIT | 2021 |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKOMINFO (UPTD RADIO) | UNIT | 2021 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKOMINFO (GPTV) | UNIT | 2021 |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISPERINDAG DAN UMKM | UNIT | 2021 |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISPORAPARBUD | UNIT | 2021 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS KEARSIPAN&PERPUSTAKAAN (SEKRETRIAT) | UNIT | 2021 |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS KEARSIPAN&PERPUSTAKAAN (PERPUSTAKAAN) | UNIT | 2021 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS KESEHATAN | UNIT | 2021 |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISNAKER&TRANSMIGRASI | UNIT | 2021 |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISHUB (SEKRETARIAT) | UNIT | 2021 |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISHUB (PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR) | UNIT | 2021 |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DPMPTSP | UNIT | 2021 |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | UNIT | 2021 |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | UNIT | 2021 |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISDUKCAPIL | UNIT | 2021 |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR SATPOL PP | UNIT | 2021 |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR KESBANGPOL | UNIT | 2021 |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR INSPEKTORAT DAERAH | UNIT | 2021 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR PEMILIHAN UMUM (KPU) | UNIT | 2021 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DPUBMP KABUPATEN PURWAKARTA | UNIT | 2021 |
Total |