Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Darangdan 2021 atau 2022 dan 2022 atau 2023.
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Kecamatan Darangan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Darangdan Dalam Angka tahun 2023 )
12 September 2024
14 Juni 2024
pendidikan
Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Darangdan 2021 atau 2022 dan 2022 atau 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Darangdan
Kecamatan Darangdan
-
Kecamatan Darangdan
081333750082
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2023 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Tingkat pendidikan | Negeri 2021 atau 2022 | Negeri 2022 atau 2023 | Swasta 2021 atau 2022 | Swasta 2022 atau 2023 | Jumlah 2021 atau 2022 | Jumlah 2022 atau 2023 | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Tingkat pendidikan | Negeri 2021 atau 2022 | Negeri 2022 atau 2023 | Swasta 2021 atau 2022 | Swasta 2022 atau 2023 | Jumlah 2021 atau 2022 | Jumlah 2022 atau 2023 | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | TAMAN KANAK-KANAK (TK) | - | 36 | 163 | 215 | 163 | 251 | JIWA | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | RAUDATUL ATHFAL (RA) | - | - | 129 | 140 | 129 | 140 | JIWA | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SEKOLAH DASAR (SD) | 8497 | 8669 | - | - | 8497 | 8669 | JIWA | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) | - | - | 163 | 145 | 163 | 145 | JIWA | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) | 2666 | 2598 | - | - | 2666 | 2598 | JIWA | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) | - | - | 677 | 634 | 677 | 634 | JIWA | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) | 948 | 1023 | - | - | 948 | 1023 | JIWA | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) | 334 | 347 | 133 | 112 | 467 | 459 | JIWA | 2023 |
9 | 33 | JAWA BARAT | 3215 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MADRASAH ALIYAH (MA) | - | - | 242 | 223 | 242 | 223 | JIWA | 2023 |
Total |