Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Maniis, 2021-2022, 2022-2023
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Kecamatan Maniis yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Maniis Dalam Angka Tahun 2023 )
20 September 2024
18 Januari 2024
pendidikan
Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Maniis, 2021-2022, 2022-2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Maniis
Kecamatan Maniis
-
Kecamatan Maniis
087779725999
Sarana Pendidikan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Maniis Dalam Angka Tahun 2023 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Tingkat pendidikan | Sekolah negeri 2021 atau 2022 | Sekolah negeri 2022 atau 20223 | Sekolah swasta 2021 atau 2022 | Sekolah swasta 2022 atau 2023 | Jumlah 2022 atau 2023 | Jumlah 2021 atau 2023 | Satuan | Tahun | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Tingkat pendidikan | Sekolah negeri 2021 atau 2022 | Sekolah negeri 2022 atau 20223 | Sekolah swasta 2021 atau 2022 | Sekolah swasta 2022 atau 2023 | Jumlah 2022 atau 2023 | Jumlah 2021 atau 2023 | Satuan | Tahun | 32 |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | TAMAN KANAK-KANAK (TK) | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | BUAH | 2023 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | RAUDATUL ATHFAL (RA) | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | BUAH | 2023 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | SEKOLAH DASAR (SD) | 16 | 16 | - | - | 16 | 16 | BUAH | 2023 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | BUAH | 2023 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | BUAH | 2023 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | BUAH | 2023 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | BUAH | 2023 | |
Total |