Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Produksi Ikan Per - Jenis Ikan Per-Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Dataset terkait topik Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
13 Maret 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Data Produksi Ikan Per - Jenis Ikan Per-Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
082117310889
Ekor
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Produksi ikan mas | Produksi ikan nila | Produksi ikan gurame | Produksi ikan tawes | Produksi ikan lele | Produksi ikan bawal | Produksi ikan sepat | Produksi ikan patin | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Produksi ikan mas | Produksi ikan nila | Produksi ikan gurame | Produksi ikan tawes | Produksi ikan lele | Produksi ikan bawal | Produksi ikan sepat | Produksi ikan patin | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 5,880.34 | 4,593.05 | 1.34 | 0 | 26.73 | 6.68 | 1.00 | 3,008.68 | 13,517.82 | TON | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 3,896.00 | 3,216.36 | 0 | 0 | 2.75 | 1.57 | 0 | 2,631.18 | 9,747.86 | TON | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 18,100.07 | 13,596.42 | 0.81 | 0 | 32.51 | 12,065.38 | 0 | 1,526.21 | 45,321.40 | TON | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGAL WARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 3,218.90 | 2,446.39 | 0.18 | 0 | 6.56 | 1.80 | 0.44 | 2,388.70 | 8,062.97 | TON | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 13.39 | 26.78 | 4.02 | 0 | 58.91 | 6.69 | 2.68 | 21.42 | 133.89 | TON | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 11,431.36 | 9,502.16 | 1.74 | 0 | 31.41 | 8.72 | 1.74 | 6,981.08 | 27,958.21 | TON | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 14.58 | 43.74 | 2.92 | 0 | 62.68 | 4.37 | 2.92 | 14.58 | 145.79 | TON | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 11.94 | 47.76 | 1.19 | 0 | 46.57 | 3.58 | 2.39 | 5.97 | 119.40 | TON | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 64.15 | 109.18 | 0.89 | 0 | 25.90 | 2.68 | 1.79 | 4.47 | 209.06 | TON | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 94.89 | 195.97 | 1.62 | 0 | 43.40 | 5.92 | 2.37 | 11.85 | 356.02 | TON | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 30.69 | 30.69 | 4.61 | 0 | 72.14 | 4.60 | 3.07 | 7.67 | 153.47 | TON | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 28.94 | 71.49 | 1.45 | 0 | 51.19 | 7.23 | 2.89 | 23.06 | 186.25 | TON | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3.60 | 11.33 | 1.13 | 0 | 17.95 | 0 | 0 | 3.79 | 37.80 | TON | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3.61 | 21.65 | 0.72 | 0 | 37.51 | 3.64 | 1.44 | 3.58 | 72.15 | TON | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 2.64 | 12.95 | 0 | 0 | 25.16 | 2.40 | 0 | 4.80 | 47.95 | TON | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 4.40 | 18.57 | 0 | 0 | 41.05 | 8.00 | 0 | 8.01 | 80.03 | TON | 2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 21.86 | 7.28 | 0 | 9.71 | 48.56 | TON | 2021 |
Total |