Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2021
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
27 Oktober 2023
03 Mei 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan Dan Pertanian
Dinas Pangan Dan Pertanian
-
Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian
081912500703
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Uraian komoditas | Wujud | Satuan | Triwulan i jan mar | Triwulan ii apr juni | Triwulan iii juli sept | Triwulan iv okt des | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Uraian komoditas | Wujud | Satuan | Triwulan i jan mar | Triwulan ii apr juni | Triwulan iii juli sept | Triwulan iv okt des | Jumlah | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | II. SAYURAN | 2021 | |||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG MERAH | UMBI SEGAR | TON | 60 | 100 | 25 | 1,124 | 1,309 | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG DAUN | DAUN SEGAR | TON | 2,006 | 1,570 | 1,770 | 1,534 | 6,880 | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUBIS/KOL | DAUN SEGAR | TON | 535 | 900 | 790 | 430 | 2,655 | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PETSAI/SAWI | DAUN SEGAR | TON | 1,890 | 1,945 | 1,765 | 1,331 | 6,931 | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WORTEL | DAUN SEGAR | TON | 90 | 95 | 90 | 90 | 365 | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG PANJANG | BUAH SEGAR | TON | 9,277 | 8,834 | 8,508 | 7,501 | 34,120 | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE BESAR | BUAH SEGAR | TON | 7,670 | 7,860 | 8,652 | 15,277 | 39,459 | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TOMAT | BUAH SEGAR | TON | 3,813 | 3,861 | 3,492 | 3,613 | 14,779 | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERONG | BUAH SEGAR | TON | 11,142 | 11,389 | 9,159 | 8,985 | 40,675 | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNCIS | BUAH SEGAR | TON | 2,385 | 3,198 | 2,293 | 2,267 | 10,143 | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KETIMUN | BUAH SEGAR | TON | 11,565 | 12,238 | 13,168 | 12,855 | 49,826 | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KANGKUNG | DAUN SEGAR | TON | 4,734 | 4,439 | 4,728 | 4,008 | 17,909 | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAYAM | DAUN SEGAR | TON | 1,178 | 1,668 | 1,556 | 1,436 | 5,838 | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LABU SIAM | BUAH SEGAR | TON | 2,133 | 3,064 | 1,298 | 1,831 | 8,326 | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PETAI | BUAH SEGAR | TON | 19,262 | 7,902 | 11,160 | 10,034 | 48,358 | 2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELINJO | DAUN SEGAR | TON | 6,585 | 6,304 | 6,643 | 5,974 | 25,506 | 2021 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEMBANG KOL | KUNTUM/BUNGA SEGAR | TON | 200 | 600 | 800 | 235 | 1,835 | 2021 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAMUR (GRUP) | TON | 63 | 49 | 69 | 54 | 235 | 2021 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JENGKOL | BUAH SEGAR | TON | 3,640 | 2,781 | 3,510 | 2,583 | 12,514 | 2021 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE RAWIT | BUAH SEGAR | TON | 6,160 | 5,593 | 4,954 | 5,476 | 22,183 | 2021 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAMUR TIRAM | TON | 63 | 49 | 69 | 54 | 235 | 2021 | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABAI KERITING | TON | 5,658 | 4,943 | 5,416 | 9,029 | 25,046 | 2021 | |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | III. BUAH-BUAHAN | 2021 | |||||||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ALPOKAT | BUAH SEGAR | KUINTAL | 859 | 2,108 | 2,116 | 882 | 5,965 | 2021 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELIMBING | BUAH SEGAR | KUINTAL | 411 | 518 | 495 | 281 | 1,705 | 2021 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUKU/LANGSAT | BUAH SEGAR | KUINTAL | 393 | 307 | 312 | 320 | 1,332 | 2021 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DURIAN | BUAH SEGAR | KUINTAL | 4,625 | 2,169 | 3,050 | 3,577 | 13,421 | 2021 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAMBU BIJI | BUAH SEGAR | KUINTAL | 5,448 | 5,171 | 5,037 | 4,673 | 20,329 | 2021 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAMBU AIR | BUAH SEGAR | KUINTAL | 1,430 | 1,202 | 1,233 | 758 | 4,623 | 2021 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JERUK (GRUP) | BUAH SEGAR | KUINTAL | 1,071 | 813 | 883 | 871 | 3,638 | 2021 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MANGGA | BUAH SEGAR | KUINTAL | 6,281 | 5,659 | 6,509 | 7,396 | 25,845 | 2021 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MANGGIS | BUAH SEGAR | KUINTAL | 8,230 | 5,488 | 5,485 | 11,066 | 30,269 | 2021 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NANGKA/CEMPEDAK | BUAH SEGAR | KUINTAL | 2,441 | 6,431 | 5,853 | 4,713 | 19,438 | 2021 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NENAS | BUAH SEGAR | KUINTAL | 124 | 165 | 177 | 171 | 637 | 2021 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEPAYA | BUAH SEGAR | KUINTAL | 4,185 | 2,574 | 3,234 | 2,292 | 12,285 | 2021 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PISANG | BUAH SEGAR | KUINTAL | 581,300 | 480,093 | 470,274 | 444,091 | 1,975,758 | 2021 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBUTAN | BUAH SEGAR | KUINTAL | 49,676 | 37,284 | 24,165 | 38,161 | 149,286 | 2021 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SALAK | BUAH SEGAR | KUINTAL | 3,713 | 2,819 | 2,925 | 3,052 | 12,509 | 2021 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAWO | BUAH SEGAR | KUINTAL | 2,015 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 7,657 | 2021 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIRSAK | BUAH SEGAR | KUINTAL | 734 | 716 | 675 | 513 | 2,638 | 2021 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELON | BUAH SEGAR | KUINTAL | - | 1,148 | 574 | 1,148 | 2,870 | 2021 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEMANGKA | BUAH SEGAR | KUINTAL | 400 | - | 467 | - | 867 | 2021 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKUN | BUAH SEGAR | KUINTAL | 2,321 | 3,104 | 1,390 | 1,672 | 8,487 | 2021 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUAH NAGA | BUAH SEGAR | KUINTAL | 150 | 150 | 165 | 155 | 620 | 2021 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LENGKENG | BUAH SEGAR | KUINTAL | 10 | 10 | 17 | 17 | 54 | 2021 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JERUK PAMELO | BUAH SEGAR | KUINTAL | 354 | 3 | 2 | 12 | 371 | 2021 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JERUK SIAM/KEPOK | BUAH SEGAR | KUINTAL | 718 | 760 | 769 | 498 | 2,745 | 2021 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JERUK LEMON | BUAH SEGAR | KUINTAL | - | 50 | 112 | 362 | 524 | 2021 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IV. BIOFARMAKA | 2021 | |||||||
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAHE | KG | 13,024 | 13,031 | 15,693 | 19,664 | 61,412 | 2021 | |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAPULAGA | KG | 81,074 | 25,773 | 25,826 | 44,655 | 177,328 | 2021 | |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAOS/LENGKUAS | KG | 7,771 | 7,556 | 5,652 | 14,119 | 35,098 | 2021 | |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENCUR | KG | 6,437 | 7,993 | 2,620 | 3,961 | 21,011 | 2021 | |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUNYIT | KG | 3,129 | 3,106 | 2,884 | 2,575 | 11,694 | 2021 | |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEMULAWAK | KG | 820 | 792 | 1,460 | 605 | 3,677 | 2021 | |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENGKUDU/PACE | KG | 67 | 72 | 12 | 50 | 201 | 2021 | |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAHKOTA DEWA | KG | 960 | 900 | 900 | - | 2,760 | 2021 | |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAMBILOTO | KG | 26 | 15 | - | - | 41 | 2021 | |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LIDAH BUAYA | KG | 107 | 121 | 134 | 185 | 547 | 2021 | |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JERUK NIPIS | KG | 900 | 750 | - | 1,500 | 3,150 | 2021 | |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RIMPANG (GRUP) | KG | 31,181 | 32,478 | 28,309 | 40,924 | 132,892 | 2021 | |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SERAI HIJAU | 630 | 750 | 763 | 725 | 2,868 | 2021 | ||
Total |