Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Laporan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Pemadam Kebakaran Bulan Maret di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Kebakaran & Penyelamatan ini dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
nama_dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas kebakaran dengan tipe teks.
Hari_Tanggal : Menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan hari dan tanggal kejadian dengan tipe teks.
Waktu: Menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan waktu kejadian dengan tipe teks.
Lokasi : Menyatakan lingkup data diambil dari Lokasi Kejadian yang terjadi dengan tipe teks.
Penyebab : Menyatakan lingkup data diambil dari Penyebab Kejadian yang terjadi dengan tipe teks.
Kerugian : Menyatakan lingkup data diambil dari Kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut dengan tipe teks.
Mobilitas : Menyatakan lingkup data diambil dari Respon tim Penyelamatan dengan tipe teks.
Keterangan : Menyatakan lingkup data sesuai dengan kejadian dengan tipe teks
08 Juli 2024
08 Juli 2024
Kebakaran & penyelamatan
Laporan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Pemadam Kebakaran Bulan Maret di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
-
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
082310690694
Penyelamatan
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Hari tanggal | Waktu | Lokasi | Penyebab | Kerugian | Mobilitas | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Hari tanggal | Waktu | Lokasi | Penyebab | Kerugian | Mobilitas | Keterangan | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JUM'AT, 01/03/2019 | 19.08 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI GANG ASTER 3 JLN. IBRAHIM SINGADILEGA RT 10 RW 02 KEL. NAGRI KALER | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 01/03/2019 | 11.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JL. RAYA SADANG DEPAN POS POLISI | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS ATAP POS | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 03/03/2019 | 20.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI GG. BERINGIN RT 77 RW 08 KEL. NAGRI KALER | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 1 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 06/03/2019 | 11.00 -SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JL. INDUSTRI KEMBANG KUNING KEC. JATILUHUR | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 07/03/2019 | 19.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI KP. BABAKAN BANDUNG RT 07/ RW 03 KERTAMUKTI KEC. CAMPAKA | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 11/03/2019 | 11.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JALAN KEMUNING RT 075/ RW 008 KEL. NAGRI KALER KEC. PURWAKARTA | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 11/03/2019 | 10.00 - SELESAI | EVAKUASI SATWA LIAR MONYET DI RUMAH SAKIT HOLISTIC KEC. PONDOK SALAM | MERESAHKAN PARA PASIEN PENGUNJUNG RUMAH SAKIT DAN SUDAH SERING MASUK PEMUKIMAN WARGA | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 11/03/2019 | 18.15 - SELESAI | EVAKUASI 65 DI JL. BASUKI RAHMAT NO. 40 RW 007/ RT 012 KEL. SINDANG KASIH KEC. PURWAKARTA | API BERMULA DARI KOMPOR YANG LUPA DI MATIIN OLEH PEMILIK RUMAH YANG TELAH MENGGUNAKANNYA | AMBULAN | REGU 3 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 12/03/2019 | 07.15 - SELESAI | EVAKUASI MENGANTAR ORANG KECELAKAAN DI CIPAISAN SAMPING GEDUNG DAKWAH DIANTAR KE RS. BAYU ASIH | TERJATUH DARI MOTOR | AMBULAN HILUX | REGU 1 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 12/03/2019 | 14.30 - SELESAI | EVAKUASI PERCOBAAN BUNUH DIRI DI DESA KERTAMUKTI CIPINANG KEC. CIBATU | KARENA DEPRESI | AMBULAN | REGU 2 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 12/03/2019 | 19.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI PERUM GRIYA ASRI BLOK F 2 NO 11 | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 14/03/2019 | 15.10 - SELESAI | EVAKUASI SATWA LIAR ULAR DI KP. SINAR MANAH RT 02/ RW 02 DESA SINAR MANAH | SUDAH BERADA DALAM RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 3 CIKOPO | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 14/03/2019 | 19.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI KP. ANJUN RT 09/ RW 02 DESA ANJUN KEC. PLERED | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 14/03/2019 | 19.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI PERUM PANORAMA BLOK 5 NO. 05 KEL. NAGRI KALER KEC. PURWAKARTA | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 17/03/2019 | 10.30 - SELESAI | EVAKUASI 65 DI KP. SUKARATA RT 013/ RW 005 KEL. CIPAISAN KEC. PURWAKARTA | API BERMULA DARI TUNGKU BEKAS MEMASAK | AMBULAN | REGU 1 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 17/03/2019 | 19.35 - SELESAI | EVAKUASI MENGANTAR ORANG SAKIT DARI PERUM MUNJUL KE RT. MH THAMRIN | SAKIT DEMAM | AMBULAN | REGU 2 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SELASA, 19/03/2019 | 19.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI ASPOL CIPAISAN BLOK F NO. 2 | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 20/03/2019 | 08.00 - SELESAI | EVAKUASI 65 DI KP. PASIR TIMBA RT 09/ RW 04 DESA CIPEUNDEUY KEC. BOJONG | KONSLETING LISTRIK | KERUGIAN : 50 JUTA, LUAS ±60 M2 | AMBULAN | REGU 3 | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RABU, 20/03/2019 | 20.00 -SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JL. INDUSTRI DESA KEMBANG KUNING KEC. JATILUHUR (RAMA GLOBAL SCHOOL) | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 21/03/2019 | 19.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI PT SARI ROTI KAPLING 21 BLOK H DESA WANAKERTA KEC. BUNGURSARI | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 3 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 21/03/2019 | 19.45 - SELESAI | EVAKUASI ORANG SAKIT DARI JL. A YANI RT 013/ RW 04 CIPAISAN KEC. PURWAKARTA TUJUAN RS. BAYU ASIH | SAKIT KARENA UMUR SUDAH TUA | AMBULAN | REGU 1 | ||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JUM'AT, 22/03/2019 | 20.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWONDI CIKOPO KP. KRAJAN RT 06/ RW 02 KEC. BUNGURSARI | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAP RUMAH | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 23/03/2019 | 13.51 - SELESAI | EVAKUASI ORANG MAU MELAHIRKAN DARI KP. TABRIK RT 10/ RW 004 DESA BABAKAN CIKAO KE RS. ASRI | KONTRAKSI TERUS MENERUS | AMBULAN | REGU 2 POSWIL WANAYASA | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 23/03/2020 | 20.00 - SELESAI | EVAKUASI ORANG SAKIT DI JLN. A YANI RT 13/ RW 04 KEL. CIPAISAN KE RS. MH. THAMRIN | SAKIT KARENA UMUR SUDAH TUA | AMBULAN | REGU 3 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MINGGU, 24/03/2019 | 19.30 -SELESAI | EVAKUASI 65 DI KAMPUNG CIBONONG RT 06/ RW 02 DESA CITEKO KEC PLERED | TUNGKU PEMBAKAR | AMBULAN | REGU 3 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENIN, 25/03/2019 | 14.00 - SELESAI | EVAKUASI ANGIN KENCANG DI KP. PASIR KARANG RT 023/ RW 011 DESA GUNUNG KARUNG KEC. MANIIS | AKIBAT HUJAN DENGAN INTENSITAS TINGGI | KEGURIAN : ±100 JUTA | AMBULAN HILUX | REGU 1 | |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | REBU, 27/03/2019 | 01.00 - SELESAI | EVAKUASI BENCANA LONGSOR DI KP. CIADUK RT 07/ RW 03 DESA NAGROG KEC. WANAYASA | AKIBAT HUJAN DENGAN INTENSITAS TINGGI | KERUGIAN : ±10 JUTA | AMBULAN HILUX | REGU 1 | |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 28/03/2019 | 19.00 - SELESAI | EVAKUASI SARANG TAWON DI JL. BARU RT 31/ RW 04 NAGRI KIDUL KEC. PURWAKARTA | SUDAH LAMA BERSARANG DI ATAS POHON | AMBULAN HILUX | REGU 2 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAMIS, 28/03/2019 | 17.00 - SELESAI | EVAKUASI ORANG SAKIT KP. DEPOK PASIR RT 05/ RW 03 DESA BOJONG TIMUR KEC. BOJONG | SAKIT PANAS TINGGI | AMBULAN | REGU 2 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SABTU, 30/03/2019 | 09.30 - SELESAI | EVAKUASI TANAH LONGSOR DI KP. KRAJAN RT 05/ RW 02 DESA PONDOK BUNGUR KEC. PONDOK SALAM | AKIBAT HUJAN DENGAN INTENSITAS TINGGI | KERUGIAN : ±50 JUTA | AMBULAN HILUX | REGU 2 | |
Total |