Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Informasi Perdagangan di kabupaten purwakarta tahun 2020
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
30 Oktober 2023
30 Mei 2023
Ekonomi Industri
Informasi Perdagangan di kabupaten purwakarta tahun 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian
Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian
-
Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian
08179114473
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama barang | Satuan | Harga purwakarta | Pasar citeko | Pasar leuwipanjang | Pasar simpang | Pasar jumaah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama barang | Satuan | Harga purwakarta | Pasar citeko | Pasar leuwipanjang | Pasar simpang | Pasar jumaah | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BERAS PREMIUM | KG | Rp. 10,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 11,000 | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GULA PASIR | KG | Rp. 14,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 15,000 | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | LITER | Rp. 22,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 17,000 | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK GORENG CURAH | LITER | Rp. 13,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 16,500 | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING SAPI MURNI | KG | Rp. 110,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 130,000 | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING AYAM BROILER | KG | Rp. 34,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 34,000 | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING AYAM KAMPUNG | KG | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 50,000 | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELUR AYAM BROILER | KG | Rp. 27,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 30,000 | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELUR AYAM KAMPUNG | BIJI | Rp. 3,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 3,000 | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUSU KENTAL MANIS PUTIH | KALENG | Rp. 10,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 13,000 | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUSU KENTAL MANIS COKLAT | KALENG | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 12,000 | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAGUNG PIPILAN | KG | Rp. 9,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 25,000 | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GARAM BERYODIUM BATA | PCS | Rp. 1,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 1,000 | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GARAM BERYODIUM HALUS | 250GR | Rp. 2,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 2,500 | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEPUNG TERIGU PREMIUM | KG | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 12,500 | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEPUNG TAPIOKA | KG | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 13,000 | 2020 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG KEDELAI | KG | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 15,000 | 2020 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MIE REBUS | BKS | Rp. 2,200 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 2,800 | 2020 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABAI MERAH KERITING | KG | Rp. 40,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 38,000 | 2020 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABAI MERAH BIASA | KG | Rp. 40,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 30,000 | 2020 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE RAWIT HIJAU | KG | Rp. 28,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 50,000 | 2020 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE RAWIT MERAH | KG | Rp. 40,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 44,000 | 2020 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG MERAH | KG | Rp. 38,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 32,000 | 2020 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG PUTIH | KG | Rp. 32,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 28,000 | 2020 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN ASIN TERI NO.2 | KG | Rp. 120,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 60,000 | 2020 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN MAS | KG | Rp. 30,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 32,000 | 2020 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG HIJAU | KG | Rp. 20,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 25,000 | 2020 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG TANAH | KG | Rp. 30,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 35,000 | 2020 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KETELA POHON / SINGKONG | KG | Rp. 3,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 3,000 | 2020 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENTANG | KG | Rp. 14,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 15,000 | 2020 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BERAS MEDIUM | KG | Rp. 9,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 10,000 | 2020 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GULA MERAH | KG | Rp. 15,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 14,000 | 2020 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MIE GORENG | PCS | Rp. 2,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 3,000 | 2020 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN ASIN SEPAT BESAR | KG | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 160,000 | 2020 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEPUNG TERIGU CURAH | KG | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 10,000 | 2020 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENTEGA KEMASAN PREMIUM 200GR | 200 GR | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 12,000 | 2020 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENTEGA MEDIUM 250 GR | 250 GR | Rp. 7,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 6,000 | 2020 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BERAS PREMIUM | KG | Rp. 10,500 | Rp. 0 | Rp. 11,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GULA PASIR | KG | Rp. 14,000 | Rp. 0 | Rp. 15,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | LITER | Rp. 22,000 | Rp. 0 | Rp. 17,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK GORENG CURAH | LITER | Rp. 13,500 | Rp. 0 | Rp. 16,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING SAPI MURNI | KG | Rp. 110,000 | Rp. 0 | Rp. 130,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING AYAM BROILER | KG | Rp. 34,000 | Rp. 0 | Rp. 36,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING AYAM KAMPUNG | KG | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 50,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELUR AYAM BROILER | KG | Rp. 27,000 | Rp. 0 | Rp. 30,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELUR AYAM KAMPUNG | BIJI | Rp. 3,000 | Rp. 0 | Rp. 3,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUSU KENTAL MANIS PUTIH | KALENG | Rp. 10,500 | Rp. 0 | Rp. 13,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUSU KENTAL MANIS COKLAT | KALENG | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAGUNG PIPILAN | KG | Rp. 9,000 | Rp. 0 | Rp. 25,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GARAM BERYODIUM BATA | PCS | Rp. 1,000 | Rp. 0 | Rp. 1,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GARAM BERYODIUM HALUS | 250GR | Rp. 2,500 | Rp. 0 | Rp. 2,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEPUNG TERIGU PREMIUM | KG | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 12,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEPUNG TAPIOKA | KG | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 13,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG KEDELAI | KG | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 15,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MIE REBUS | BKS | Rp. 2,200 | Rp. 0 | Rp. 2,800 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABAI MERAH KERITING | KG | Rp. 40,000 | Rp. 0 | Rp. 38,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABAI MERAH BIASA | KG | Rp. 40,000 | Rp. 0 | Rp. 30,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE RAWIT HIJAU | KG | Rp. 28,000 | Rp. 0 | Rp. 50,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE RAWIT MERAH | KG | Rp. 40,000 | Rp. 0 | Rp. 44,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG MERAH | KG | Rp. 38,000 | Rp. 0 | Rp. 32,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG PUTIH | KG | Rp. 32,000 | Rp. 0 | Rp. 28,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN ASIN TERI NO.2 | KG | Rp. 120,000 | Rp. 0 | Rp. 60,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN MAS | KG | Rp. 30,000 | Rp. 0 | Rp. 32,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG HIJAU | KG | Rp. 20,000 | Rp. 0 | Rp. 25,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG TANAH | KG | Rp. 30,000 | Rp. 0 | Rp. 35,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KETELA POHON / SINGKONG | KG | Rp. 3,500 | Rp. 0 | Rp. 3,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENTANG | KG | Rp. 14,000 | Rp. 0 | Rp. 15,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BERAS MEDIUM | KG | Rp. 9,500 | Rp. 0 | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GULA MERAH | KG | Rp. 15,000 | Rp. 0 | Rp. 14,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MIE GORENG | PCS | Rp. 2,500 | Rp. 0 | Rp. 3,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN ASIN SEPAT BESAR | KG | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 160,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEPUNG TERIGU CURAH | KG | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENTEGA KEMASAN PREMIUM 200GR | 200 GR | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENTEGA MEDIUM 250 GR | 250 GR | Rp. 7,000 | Rp. 0 | Rp. 6,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BERAS PREMIUM | KG | Rp. 10,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GULA PASIR | KG | Rp. 14,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | LITER | Rp. 22,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK GORENG CURAH | LITER | Rp. 13,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING SAPI MURNI | KG | Rp. 110,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING AYAM BROILER | KG | Rp. 34,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING AYAM KAMPUNG | KG | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELUR AYAM BROILER | KG | Rp. 27,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELUR AYAM KAMPUNG | BIJI | Rp. 3,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUSU KENTAL MANIS PUTIH | KALENG | Rp. 10,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUSU KENTAL MANIS COKLAT | KALENG | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAGUNG PIPILAN | KG | Rp. 9,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GARAM BERYODIUM BATA | PCS | Rp. 1,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GARAM BERYODIUM HALUS | 250GR | Rp. 2,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEPUNG TERIGU PREMIUM | KG | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEPUNG TAPIOKA | KG | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG KEDELAI | KG | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MIE REBUS | BKS | Rp. 2,200 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABAI MERAH KERITING | KG | Rp. 40,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABAI MERAH BIASA | KG | Rp. 40,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE RAWIT HIJAU | KG | Rp. 28,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE RAWIT MERAH | KG | Rp. 40,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG MERAH | KG | Rp. 38,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG PUTIH | KG | Rp. 32,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN ASIN TERI NO.2 | KG | Rp. 120,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN MAS | KG | Rp. 30,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG HIJAU | KG | Rp. 20,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG TANAH | KG | Rp. 30,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KETELA POHON / SINGKONG | KG | Rp. 3,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENTANG | KG | Rp. 14,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BERAS MEDIUM | KG | Rp. 9,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GULA MERAH | KG | Rp. 15,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MIE GORENG | PCS | Rp. 2,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN ASIN SEPAT BESAR | KG | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEPUNG TERIGU CURAH | KG | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENTEGA KEMASAN PREMIUM 200GR | 200 GR | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENTEGA MEDIUM 250 GR | 250 GR | Rp. 7,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BERAS PREMIUM | KG | Rp. 10,500 | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
113 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GULA PASIR | KG | Rp. 14,000 | Rp. 14,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
114 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | LITER | Rp. 22,000 | Rp. 16,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
115 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK GORENG CURAH | LITER | Rp. 13,500 | Rp. 16,500 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
116 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING SAPI MURNI | KG | Rp. 110,000 | Rp. 130,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
117 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING AYAM BROILER | KG | Rp. 34,000 | Rp. 34,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
118 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING AYAM KAMPUNG | KG | Rp. 55,000 | Rp. 50,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
119 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELUR AYAM BROILER | KG | Rp. 27,000 | Rp. 30,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
120 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELUR AYAM KAMPUNG | BIJI | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
121 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUSU KENTAL MANIS PUTIH | KALENG | Rp. 10,500 | Rp. 12,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
122 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUSU KENTAL MANIS COKLAT | KALENG | Rp. 10,000 | Rp. 11,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
123 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAGUNG PIPILAN | KG | Rp. 9,000 | Rp. 25,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
124 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GARAM BERYODIUM BATA | PCS | Rp. 1,000 | Rp. 1,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 2020 |
