Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data desa siaga Menurut Kecamatan Tahun 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
09 Juni 2023
Kesehatan
Jumlah Desa Siaga Menurut Kecamatan Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
-
Kepala Dinas Kesehatan
081284236340
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Puskesmas | Jumlah desa | Pratama | Madya | Purnama | Mandiri | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Puskesmas | Jumlah desa | Pratama | Madya | Purnama | Mandiri | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PURWAKARTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MUNJULJAYA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KONCARA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARACANG | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MULYAMEKAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JATILUHUR | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKASARI | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MANIIS | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEGALWARU | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PLERED | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKATANI | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DARANGDAN | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BOJONG | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WANAYASA | 15 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KIARAPEDES | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAWAHAN | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PONDOKSALAM | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2022 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CAMPAKA | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2022 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIBATU | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2022 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGURSARI | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2022 |
Total |